Dar es Salaam 空港 の Air Tanzania - DAR
Air Tanzania が Dar es Salaam 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 1 | フライトを見る |
| Arusha (ARK) | Tanzania, United Republic of | Arusha | 2 | フライトを見る |
| International (BJM) | Burundi | Bujumbura | 2 | フライトを見る |
| Dodoma (DOD) | Tanzania, United Republic of | Dodoma | 5 | フライトを見る |
| Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 4 | フライトを見る |
| Entebbe (EBB) | Uganda | Entebbe | 1 | フライトを見る |
| Nduli (IRI) | Tanzania, United Republic of | Iringa | 2 | フライトを見る |
| Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 2 | フライトを見る |
| Kigoma (TKQ) | Tanzania, United Republic of | Kigoma | 3 | フライトを見る |
| Kilimanjaro (JRO) | Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | 2 | フライトを見る |
| Murtala Muhammed (LOS) | Nigeria | Lagos | 1 | フライトを見る |
| Luano (FBM) | Congo, Democratic Republic of the | Lubumbashi | 1 | フライトを見る |
| Mbeya (MBI) | Tanzania, United Republic of | Mbeya | 2 | フライトを見る |
| Mtwara (MYW) | Tanzania, United Republic of | Mtwara | 2 | フライトを見る |
| Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 2 | フライトを見る |
| Mwanza (MWZ) | Tanzania, United Republic of | Mwanza | 9 | フライトを見る |
| Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 7 | フライトを見る |
| Ndola (NLA) | Zambia | Ndola | 1 | フライトを見る |
| Songea (SGX) | Tanzania, United Republic of | Songea | 2 | フライトを見る |
| Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 13 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Tanzania, United Republic of | Dodoma | Dodoma (DOD) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Burundi | Bujumbura | International (BJM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Tanzania, United Republic of | Kigoma | Kigoma (TKQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Congo, Democratic Republic of the | Lubumbashi | Luano (FBM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Tanzania, United Republic of | Mbeya | Mbeya (MBI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Tanzania, United Republic of | Mtwara | Mtwara (MYW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Tanzania, United Republic of | Mwanza | Mwanza (MWZ) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Tanzania, United Republic of | Iringa | Nduli (IRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Tanzania, United Republic of | Songea | Songea (SGX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanzania, United Republic of | Arusha | Arusha (ARK) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Tanzania, United Republic of | Dodoma | Dodoma (DOD) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Uganda | Entebbe | Entebbe (EBB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Burundi | Bujumbura | International (BJM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Tanzania, United Republic of | Kigoma | Kigoma (TKQ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | Kilimanjaro (JRO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Tanzania, United Republic of | Mbeya | Mbeya (MBI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Tanzania, United Republic of | Mtwara | Mtwara (MYW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Tanzania, United Republic of | Mwanza | Mwanza (MWZ) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Zambia | Ndola | Ndola (NLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Tanzania, United Republic of | Iringa | Nduli (IRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Tanzania, United Republic of | Songea | Songea (SGX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Dar es Salaam 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。

































