Dar es Salaam 空港 の Air Tanzania - DAR
Air Tanzania が Dar es Salaam 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 2 | フライトを見る |
| Arusha (ARK) | Tanzania, United Republic of | Arusha | 18 | フライトを見る |
| International (BJM) | Burundi | Bujumbura | 4 | フライトを見る |
| Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 2 | フライトを見る |
| Dodoma (DOD) | Tanzania, United Republic of | Dodoma | 28 | フライトを見る |
| Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 13 | フライトを見る |
| Entebbe (EBB) | Uganda | Entebbe | 2 | フライトを見る |
| Geita (GIT) | Tanzania, United Republic of | Geita | 1 | フライトを見る |
| New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 2 | フライトを見る |
| Harare (HRE) | Zimbabwe | Harare | 3 | フライトを見る |
| Nduli (IRI) | Tanzania, United Republic of | Iringa | 4 | フライトを見る |
| Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 9 | フライトを見る |
| Kigoma (TKQ) | Tanzania, United Republic of | Kigoma | 10 | フライトを見る |
| Kilimanjaro (JRO) | Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | 20 | フライトを見る |
| N’djili International (FIH) | Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | 6 | フライトを見る |
| Murtala Muhammed (LOS) | Nigeria | Lagos | 2 | フライトを見る |
| Luano (FBM) | Congo, Democratic Republic of the | Lubumbashi | 3 | フライトを見る |
| Lusaka (LUN) | Zambia | Lusaka | 5 | フライトを見る |
| Seychelles International Airport (SEZ) | Seychelles | Mahe Island | 6 | フライトを見る |
| Mbeya (MBI) | Tanzania, United Republic of | Mbeya | 21 | フライトを見る |
| Prince Said Ibrahim In (HAH) | Comoros | Moroni Prince Said Ibrahim In | 4 | フライトを見る |
| Mtwara (MYW) | Tanzania, United Republic of | Mtwara | 6 | フライトを見る |
| Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 11 | フライトを見る |
| Seeb (MCT) | Oman | Muscat | 3 | フライトを見る |
| Mwanza (MWZ) | Tanzania, United Republic of | Mwanza | 42 | フライトを見る |
| Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 23 | フライトを見る |
| Ndola (NLA) | Zambia | Ndola | 2 | フライトを見る |
| Songea (SGX) | Tanzania, United Republic of | Songea | 6 | フライトを見る |
| Sumbawanga (SUT) | Tanzania, United Republic of | Sumbawanga | 3 | フライトを見る |
| Tabora (TBO) | Tanzania, United Republic of | Tabora | 5 | フライトを見る |
| Victoria Falls (VFA) | Zimbabwe | Victoria Falls | 2 | フライトを見る |
| Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 81 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Tanzania, United Republic of | Dodoma | Dodoma (DOD) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | フライトを見る |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Burundi | Bujumbura | International (BJM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Tanzania, United Republic of | Kigoma | Kigoma (TKQ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | Kilimanjaro (JRO) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 5 | 11 | 10 | 13 | 9 | 12 | フライトを見る |
| Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Congo, Democratic Republic of the | Lubumbashi | Luano (FBM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Tanzania, United Republic of | Mbeya | Mbeya (MBI) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Tanzania, United Republic of | Mtwara | Mtwara (MYW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Tanzania, United Republic of | Mwanza | Mwanza (MWZ) | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
| Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | N’djili International (FIH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Tanzania, United Republic of | Iringa | Nduli (IRI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Comoros | Moroni Prince Said Ibrahim In | Prince Said Ibrahim In (HAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Seychelles | Mahe Island | Seychelles International Airport (SEZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Tanzania, United Republic of | Songea | Songea (SGX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Tanzania, United Republic of | Tabora | Tabora (TBO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanzania, United Republic of | Arusha | Arusha (ARK) | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | フライトを見る |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Tanzania, United Republic of | Dodoma | Dodoma (DOD) | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Uganda | Entebbe | Entebbe (EBB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Tanzania, United Republic of | Geita | Geita (GIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Burundi | Bujumbura | International (BJM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Tanzania, United Republic of | Kigoma | Kigoma (TKQ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | Kilimanjaro (JRO) | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
| Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | フライトを見る |
| Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Tanzania, United Republic of | Mbeya | Mbeya (MBI) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Tanzania, United Republic of | Mtwara | Mtwara (MYW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Tanzania, United Republic of | Mwanza | Mwanza (MWZ) | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
| Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | N’djili International (FIH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Zambia | Ndola | Ndola (NLA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Tanzania, United Republic of | Iringa | Nduli (IRI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Comoros | Moroni Prince Said Ibrahim In | Prince Said Ibrahim In (HAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Seychelles | Mahe Island | Seychelles International Airport (SEZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Tanzania, United Republic of | Songea | Songea (SGX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Tanzania, United Republic of | Sumbawanga | Sumbawanga (SUT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Dar es Salaam 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。








































