Dar es Salaam 空港 の Air Tanzania - DAR
Air Tanzania が Dar es Salaam 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
Arusha (ARK) |
Tanzania, United Republic of |
Arusha |
7 |
フライトを見る |
Dodoma (DOD) |
Tanzania, United Republic of |
Dodoma |
42 |
フライトを見る |
Dubai (DXB) |
United Arab Emirates |
Dubai |
14 |
フライトを見る |
Geita (GIT) |
Tanzania, United Republic of |
Geita |
3 |
フライトを見る |
New Baiyun (CAN) |
China |
Guangzhou |
3 |
フライトを見る |
Harare (HRE) |
Zimbabwe |
Harare |
4 |
フライトを見る |
Nduli (IRI) |
Tanzania, United Republic of |
Iringa |
6 |
フライトを見る |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) |
South Africa |
Johannesburg |
10 |
フライトを見る |
Kigoma (TKQ) |
Tanzania, United Republic of |
Kigoma |
12 |
フライトを見る |
Kilimanjaro (JRO) |
Tanzania, United Republic of |
Kilimanjaro |
27 |
フライトを見る |
Luano (FBM) |
Congo, Democratic Republic of the |
Lubumbashi |
4 |
フライトを見る |
Lusaka (LUN) |
Zambia |
Lusaka |
5 |
フライトを見る |
Mbeya (MBI) |
Tanzania, United Republic of |
Mbeya |
20 |
フライトを見る |
Prince Said Ibrahim In (HAH) |
Comoros |
Moroni Prince Said Ibrahim In |
6 |
フライトを見る |
Mtwara (MYW) |
Tanzania, United Republic of |
Mtwara |
6 |
フライトを見る |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) |
India |
Mumbai |
11 |
フライトを見る |
Mwanza (MWZ) |
Tanzania, United Republic of |
Mwanza |
44 |
フライトを見る |
Jomo Kenyatta International (NBO) |
Kenya |
Nairobi Jomo Kenyatta |
22 |
フライトを見る |
Ndola (NLA) |
Zambia |
Ndola |
3 |
フライトを見る |
Songea (SGX) |
Tanzania, United Republic of |
Songea |
6 |
フライトを見る |
Tabora (TBO) |
Tanzania, United Republic of |
Tabora |
3 |
フライトを見る |
Kisauni (ZNZ) |
Tanzania, United Republic of |
Zanzibar |
50 |
フライトを見る |

Air Tanzania が運航する Dar es Salaam 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Tanzania, United Republic of | Dodoma | Dodoma (DOD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Tanzania, United Republic of | Kigoma | Kigoma (TKQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | Kilimanjaro (JRO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | フライトを見る |
Congo, Democratic Republic of the | Lubumbashi | Luano (FBM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Tanzania, United Republic of | Mbeya | Mbeya (MBI) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Tanzania, United Republic of | Mtwara | Mtwara (MYW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Tanzania, United Republic of | Mwanza | Mwanza (MWZ) | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | フライトを見る |
Tanzania, United Republic of | Iringa | Nduli (IRI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Comoros | Moroni Prince Said Ibrahim In | Prince Said Ibrahim In (HAH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Tanzania, United Republic of | Songea | Songea (SGX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Tanzania, United Republic of | Tabora | Tabora (TBO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |

Air Tanzania が運航する Dar es Salaam 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
Tanzania, United Republic of | Arusha | Arusha (ARK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Tanzania, United Republic of | Dodoma | Dodoma (DOD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Tanzania, United Republic of | Geita | Geita (GIT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Tanzania, United Republic of | Kigoma | Kigoma (TKQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | Kilimanjaro (JRO) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Tanzania, United Republic of | Mbeya | Mbeya (MBI) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Tanzania, United Republic of | Mtwara | Mtwara (MYW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Tanzania, United Republic of | Mwanza | Mwanza (MWZ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Zambia | Ndola | Ndola (NLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Tanzania, United Republic of | Iringa | Nduli (IRI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Comoros | Moroni Prince Said Ibrahim In | Prince Said Ibrahim In (HAH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Tanzania, United Republic of | Songea | Songea (SGX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Dar es Salaam 空港 (DAR) にサービスを提供しているその他の航空会社