Dar es Salaam 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW712 | 00:15 | 予定 | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC103 | 01:00 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC203 | 01:20 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC125 | 01:30 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z36 expand_more(1) | 02:30 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5602 | 02:30 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA188 | 02:30 | 予定 | |
| Accra (ACC) | Air Tanzania | TC235 | 03:01 | 02:49 | 上陸した |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET827 expand_more(3) | 03:01 | 遅延 | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7554 | 03:01 | 遅延 | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6401 | 03:01 | 遅延 | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3661 | 03:01 | 遅延 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK603 expand_more(2) | 03:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4383 | 03:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9451 | 03:10 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC153 | 08:00 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN101 | 08:00 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC405 | 08:30 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC135 | 08:50 | 予定 | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC109 | 09:00 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC401 | 09:20 | 遅延 | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ482 expand_more(5) | 10:05 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7738 | 10:05 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4940 | 10:05 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7548 | 10:05 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4149 | 10:05 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4482 | 10:05 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC157 | 10:10 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 | 10:20 | 予定 | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ122 | 10:30 | 予定 | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC111 | 10:30 | 予定 | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 | 10:45 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(5) | 11:10 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11:10 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6400 | 11:10 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11:10 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11:10 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8964 | 11:10 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 12:00 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 | 12:05 | 予定 | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 | 13:15 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI206 | 13:35 | 予定 | |
| Moroni (HAH) | Air Tanzania | TC211 | 13:45 | 予定 | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC115 | 13:50 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z32 expand_more(1) | 14:10 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR8377 | 14:10 | 予定 | |
| Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM438 | 14:20 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC145 | 14:40 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ134 | 14:55 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI614 | 15:25 | 予定 | |
| Tabora (TBO) | Air Tanzania | TC130 | 15:30 | 予定 | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC161 | 15:30 | 予定 | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC101 | 16:10 | 予定 | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI212 | 16:15 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW423 | 16:25 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 | 16:35 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ144 | 17:30 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI208 | 17:35 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL21 | 17:35 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET803 expand_more(2) | 17:55 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7561 | 17:55 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6399 | 17:55 | 予定 | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ124 | 18:00 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC137 | 18:00 | 予定 | |
| Lubumbashi (FBM) | Air Tanzania | TC213 | 18:05 | 予定 | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI210 | 18:10 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI619 | 18:35 | 予定 | |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI174 | 18:55 | 予定 | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC107 | 20:00 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ486 expand_more(2) | 20:05 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4167 | 20:05 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4486 | 20:05 | 予定 | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET42 | 20:10 | 予定 | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC119 | 20:20 | 予定 | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW417 | 21:20 | 20:40 | 上陸した |
| Kilimanjaro (JRO) | KLM | KL569 expand_more(2) | 22:35 | 予定 | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air France | AF6716 | 22:35 | 予定 | |
| Kilimanjaro (JRO) | Delta Air Lines | DL9244 | 22:35 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW720 | 23:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z37 expand_more(1) | 03:25 | 03:49 | 途中 |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5601 | 03:25 | 03:49 | 途中 |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET826 expand_more(3) | 03:55 | 04:27 | 途中 |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7555 | 03:55 | 04:27 | 途中 |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6404 | 03:55 | 04:27 | 途中 |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3662 | 03:55 | 04:27 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK604 expand_more(2) | 04:10 | 04:31 | 途中 |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4382 | 04:10 | 04:31 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9452 | 04:10 | 04:31 | 途中 |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW717 expand_more(1) | 05:00 | 不明 | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6717 | 05:00 | 不明 | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC134 | 05:00 | 05:07 | 途中 |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA189 | 05:10 | 05:00 | 途中 |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC108 | 06:00 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS101 | 06:00 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Air Tanzania | TC402 | 06:15 | 予定 | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC110 | 06:30 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC152 | 06:30 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI611 | 07:15 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI201 | 07:45 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ131 | 08:00 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN102 | 08:45 | 予定 | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ121 | 09:00 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI203 | 09:00 | 予定 | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC100 | 09:30 | 予定 | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI213 | 09:30 | 予定 | |
| Mpanda (NPY) | Air Tanzania | TC130 | 09:50 | 予定 | |
| Moroni (HAH) | Air Tanzania | TC210 | 10:15 | 予定 | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC114 | 10:50 | 予定 | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC144 | 10:50 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ483 expand_more(3) | 10:55 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7739 | 10:55 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4239 | 10:55 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4483 | 10:55 | 予定 | |
| Ndola (NLA) | Air Tanzania | TC213 | 11:00 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI205 | 11:00 | 予定 | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI215 | 11:30 | 予定 | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC160 | 11:30 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ141 | 12:00 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET802 expand_more(2) | 12:15 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7562 | 12:15 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6402 | 12:15 | 予定 | |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW422 | 12:30 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC136 | 13:00 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 | 14:00 | 予定 | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW416 | 14:10 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 14:30 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z33 expand_more(1) | 14:50 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR3462 | 14:50 | 予定 | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 | 15:00 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 | 15:00 | 予定 | |
| Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM439 | 15:00 | 予定 | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ123 | 15:30 | 予定 | |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI173 | 16:15 | 予定 | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC156 | 16:20 | 予定 | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC106 | 16:30 | 予定 | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI209 | 16:45 | 予定 | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW721 expand_more(1) | 16:55 | 予定 | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6721 | 16:55 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI219 | 17:10 | 予定 | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC118 | 17:20 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET804 expand_more(5) | 18:45 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7556 | 18:45 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6403 | 18:45 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9689 | 18:45 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3668 | 18:45 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8965 | 18:45 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL22 | 19:20 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC414 | 20:00 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ487 expand_more(5) | 20:55 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF5512 | 20:55 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7740 | 20:55 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7556 | 20:55 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4131 | 20:55 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4487 | 20:55 | 予定 | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC102 | 21:00 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC124 | 21:00 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC202 | 21:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL569 expand_more(2) | 23:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF6716 | 23:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9244 | 23:45 | 予定 | |
Dar es Salaam 空港 への、または Dar es Salaam 空港 からのフライト
このページでは、Dar es Salaam 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Dar es Salaam 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ダルエスサラーム市およびその周辺で見るべきものやするべきこと。

