Dar es Salaam 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z36 | 02:30 | 02:07 | 上陸した |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ488 expand_more(5) | 03:00 | 不明 | |
Nairobi (NBO) | Air France | AF8011 | 03:00 | 不明 | |
Nairobi (NBO) | British Airways | BA7730 | 03:00 | 不明 | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4184 | 03:00 | 不明 | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4488 | 03:00 | 不明 | |
Nairobi (NBO) | Sirius Aero | SA7137 | 03:00 | 不明 | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET827 expand_more(2) | 03:15 | 03:17 | 上陸した |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7554 | 03:15 | 03:17 | 上陸した |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3661 | 03:15 | 03:17 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK603 expand_more(1) | 03:15 | 03:12 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9451 | 03:15 | 03:12 | 上陸した |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI177 | 07:20 | 不明 | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21327 | 07:20 | 不明 | |
Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN101 | 08:00 | 不明 | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ102 | 08:10 | 不明 | |
Dodoma (DOD) | Precision Air | PW601 | 08:30 | 不明 | |
Mtwara (MYW) | Precision Air | PW401 expand_more(1) | 08:35 | 不明 | |
Mtwara (MYW) | Etihad Airways | EY3754 | 08:35 | 不明 | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC109 | 08:40 | 08:08 | 上陸した |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC111 | 08:55 | 09:02 | 上陸した |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC135 | 08:55 | 流用 | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ482 expand_more(5) | 09:05 | 08:44 | 上陸した |
Nairobi (NBO) | British Airways | BA7738 | 09:05 | 08:44 | 上陸した |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7548 | 09:05 | 08:44 | 上陸した |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4149 | 09:05 | 08:44 | 上陸した |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4482 | 09:05 | 08:44 | 上陸した |
Nairobi (NBO) | Sirius Aero | SA7135 | 09:05 | 08:44 | 上陸した |
Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC401 | 09:20 | 09:56 | 上陸した |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS102 | 09:20 | 不明 | |
Kilimanjaro (JRO) | Oman Air | QR1499 expand_more(7) | 10:15 | 10:25 | 上陸した |
Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6188 | 10:15 | 10:25 | 上陸した |
Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6025 | 10:15 | 10:25 | 上陸した |
Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6207 | 10:15 | 10:25 | 上陸した |
Kilimanjaro (JRO) | Japan Airlines | JL5595 | 10:15 | 10:25 | 上陸した |
Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA7415 | 10:15 | 10:25 | 上陸した |
Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4219 | 10:15 | 10:25 | 上陸した |
Kilimanjaro (JRO) | Oman Air | WY6614 | 10:15 | 10:25 | 上陸した |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 expand_more(1) | 10:20 | 不明 | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q48955 | 10:20 | 不明 | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21332 | 10:20 | 不明 | |
Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ122 | 10:30 | 不明 | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 expand_more(1) | 10:45 | 不明 | |
Mafia (MFA) | Starlink Aviation | Q48974 | 10:45 | 不明 | |
Mafia (MFA) | Flexflight | W21329 | 10:45 | 不明 | |
Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC127 | 10:50 | 10:33 | 上陸した |
Tabora (TBO) | Air Tanzania | TC130 | 11:45 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 12:00 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 | 12:05 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21334 | 12:05 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET865 expand_more(3) | 12:35 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 12:35 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 12:35 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 12:35 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | Zambia Airways | ZN504 expand_more(1) | 13:05 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | Ethiopian Airlines | ET4434 | 13:05 | 予定 | |
Kigali (KGL) | RwandAir | WB442 | 13:10 | 予定 | |
Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 expand_more(1) | 13:15 | 予定 | |
Tanga (TGT) | Starlink Aviation | Q48973 | 13:15 | 予定 | |
Tanga (TGT) | Flexflight | W21346 | 13:15 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 13:35 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI206 expand_more(1) | 13:35 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q48961 | 13:35 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21336 | 13:35 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK725 expand_more(2) | 13:40 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7595 | 13:40 | 予定 | |
Dubai (DXB) | United Airlines | UA6602 | 13:40 | 予定 | |
Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM438 | 13:45 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1476 expand_more(12) | 13:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5872 | 13:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8180 | 13:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6363 | 13:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6677 | 13:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6208 | 13:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5592 | 13:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66594 | 13:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5316 | 13:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4220 | 13:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6611 | 13:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5770 | 13:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6219 | 13:55 | 予定 | |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR320 | 14:10 | 予定 | |
Moroni (HAH) | Air Tanzania | TC211 | 14:10 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z32 | 14:10 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ484 expand_more(4) | 14:15 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7551 | 14:15 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4179 | 14:15 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4484 | 14:15 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | Saudia | SV6938 | 14:15 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL21 | 14:35 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ505 | 14:40 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ134 | 14:55 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI614 expand_more(2) | 15:10 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI615 | 15:10 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q48987 | 15:10 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21354 | 15:10 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21355 | 15:10 | 予定 | |
Moroni (HAH) | Precision Air | PW643 | 15:45 | 予定 | |
Iringa (IRI) | Auric Air | UI633 | 15:50 | 予定 | |
Iringa (IRI) | Flexflight | W21367 | 15:50 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ112 | 15:55 | 予定 | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC101 | 16:00 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | FlyDubai | FZ1687 expand_more(1) | 16:05 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2190 | 16:05 | 予定 | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW417 | 16:10 | 予定 | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI212 expand_more(1) | 16:15 | 予定 | |
Mafia (MFA) | Starlink Aviation | Q48970 | 16:15 | 予定 | |
Mafia (MFA) | Flexflight | W21342 | 16:15 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW423 | 16:25 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI208 expand_more(1) | 16:35 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q48964 | 16:35 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21338 | 16:35 | 予定 | |
Moroni (HAH) | Ethiopian Airlines | ET864 | 17:05 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS109 | 17:20 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ144 | 17:30 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL21 | 17:35 | 予定 | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC131 | 17:55 | 予定 | |
Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ124 | 18:00 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC137 | 18:00 | 予定 | |
Lubumbashi (FBM) | Air Tanzania | TC213 | 18:05 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI229 expand_more(1) | 18:05 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q48977 | 18:05 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 expand_more(1) | 18:05 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q48979 | 18:05 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21356 | 18:05 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21359 | 18:05 | 予定 | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI210 expand_more(1) | 18:10 | 予定 | |
Mafia (MFA) | Starlink Aviation | Q48967 | 18:10 | 予定 | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI220 | 18:10 | 予定 | |
Mafia (MFA) | Flexflight | W21340 | 18:10 | 予定 | |
Iringa (IRI) | Auric Air | UI174 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
Iringa (IRI) | Starlink Aviation | Q48951 | 18:30 | 予定 | |
Iringa (IRI) | Flexflight | W21324 | 18:30 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI619 expand_more(1) | 18:35 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q48993 | 18:35 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21369 | 18:35 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS202 | 19:20 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS603 | 19:20 | 予定 | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC119 | 19:30 | 予定 | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC103 | 19:30 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ486 expand_more(2) | 19:55 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4167 | 19:55 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4486 | 19:55 | 予定 | |
Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET42 | 20:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK525 | 22:10 | 予定 | |
Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC107 | 22:45 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | KLM | KL515 expand_more(2) | 22:50 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Air France | AF6714 | 22:50 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Delta Air Lines | DL9243 | 22:50 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC105 | 22:50 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW732 expand_more(1) | 23:00 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ6732 | 23:00 | 予定 | |
Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC125 | 23:40 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW720 expand_more(1) | 23:40 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6720 | 23:40 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC203 | 23:40 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z37 | 03:25 | 03:20 | 途中 |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ489 expand_more(3) | 03:50 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7557 | 03:50 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4183 | 03:50 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4489 | 03:50 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET826 expand_more(2) | 04:05 | 04:20 | 途中 |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7555 | 04:05 | 04:20 | 途中 |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3662 | 04:05 | 04:20 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK604 expand_more(1) | 04:15 | 04:51 | 途中 |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9452 | 04:15 | 04:51 | 途中 |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW717 expand_more(1) | 05:00 | 不明 | |
Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6717 | 05:00 | 不明 | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC110 | 05:15 | 05:18 | 途中 |
Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC134 | 05:15 | 05:13 | 途中 |
Guangzhou (CAN) | Air Tanzania | TC402 | 05:15 | 05:26 | 途中 |
Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC126 | 05:40 | 05:55 | 途中 |
Mtwara (MYW) | Precision Air | PW400 expand_more(1) | 05:45 | 不明 | |
Mtwara (MYW) | Etihad Airways | EY3755 | 05:45 | 不明 | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC108 | 05:50 | 05:57 | 途中 |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS101 | 06:00 | 不明 | |
Mpanda (NPY) | Air Tanzania | TC130 | 06:10 | 09:34 | 途中 |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW510 | 06:50 | 不明 | |
Zanzibar (ZNZ) | FlightLink | YS103 | 07:00 | 06:58 | 途中 |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ101 | 07:15 | 不明 | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI611 expand_more(1) | 07:15 | 不明 | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q48983 | 07:15 | 不明 | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21351 | 07:15 | 不明 | |
Blantyre (BLZ) | Malawi Airlines | ET43 | 07:40 | 07:45 | 途中 |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI201 expand_more(1) | 07:45 | 不明 | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q48954 | 07:45 | 不明 | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ103 | 07:45 | 不明 | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21331 | 07:45 | 不明 | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ503 | 07:50 | 不明 | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ131 | 08:00 | 不明 | |
Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN102 | 08:45 | 不明 | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW416 | 09:00 | 不明 | |
Moroni (HAH) | Precision Air | PW642 | 09:00 | 不明 | |
Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ121 | 09:00 | 不明 | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI203 expand_more(1) | 09:00 | 不明 | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q48957 | 09:00 | 不明 | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21333 | 09:00 | 不明 | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC100 | 09:20 | 09:22 | 途中 |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI213 expand_more(1) | 09:30 | 不明 | |
Mafia Island (MFA) | Starlink Aviation | Q48971 | 09:30 | 不明 | |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21343 | 09:30 | 不明 | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ483 expand_more(5) | 09:55 | 09:39 | 途中 |
Nairobi (NBO) | Air France | AF5519 | 09:55 | 09:39 | 途中 |
Nairobi (NBO) | British Airways | BA7739 | 09:55 | 09:39 | 途中 |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4239 | 09:55 | 09:39 | 途中 |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4483 | 09:55 | 09:39 | 途中 |
Nairobi (NBO) | Sirius Aero | SA7136 | 09:55 | 09:39 | 途中 |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS105 | 10:00 | 不明 | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS102 | 10:30 | 不明 | |
Moroni (HAH) | Air Tanzania | TC210 | 10:40 | 10:57 | 途中 |
Ndola (NLA) | Air Tanzania | TC213 | 11:00 | 11:40 | 途中 |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI205 expand_more(1) | 11:00 | 不明 | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q48960 | 11:00 | 不明 | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ141 | 11:00 | 不明 | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21335 | 11:00 | 不明 | |
Tanga (TGT) | Auric Air | UI215 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
Tanga (TGT) | Starlink Aviation | Q48972 | 11:30 | 予定 | |
Tanga (TGT) | Flexflight | W21345 | 11:30 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(8) | 11:45 | 予定 | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6188 | 11:45 | 予定 | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6025 | 11:45 | 予定 | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6207 | 11:45 | 予定 | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5595 | 11:45 | 予定 | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7415 | 11:45 | 予定 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4219 | 11:45 | 予定 | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6614 | 11:45 | 予定 | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6220 | 11:45 | 予定 | |
Arusha (ARK) | Precision Air | PW422 | 12:30 | 予定 | |
Geita (GIT) | Air Tanzania | TC131 | 12:30 | 予定 | |
Moroni (HAH) | Ethiopian Airlines | ET865 | 13:25 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC136 | 13:30 | 予定 | |
Kigali (KGL) | RwandAir | WB443 expand_more(1) | 13:40 | 予定 | |
Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6427 | 13:40 | 予定 | |
Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN504 expand_more(1) | 13:50 | 予定 | |
Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4435 | 13:50 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 expand_more(1) | 14:00 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q48963 | 14:00 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21337 | 14:00 | 予定 | |
Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM439 | 14:30 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ111 | 14:30 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 14:30 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z33 | 14:50 | 予定 | |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR321 | 14:55 | 予定 | |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 expand_more(1) | 15:00 | 予定 | |
Mafia Island (MFA) | Starlink Aviation | Q48969 | 15:00 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 expand_more(1) | 15:00 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q48978 | 15:00 | 予定 | |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21341 | 15:00 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ485 expand_more(5) | 15:05 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | Air France | AF3111 | 15:05 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4130 | 15:05 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4485 | 15:05 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | Saudia | SV6957 | 15:05 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | Sirius Aero | SA7138 | 15:05 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK726 expand_more(2) | 15:25 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7594 | 15:25 | 予定 | |
Dubai (DXB) | United Airlines | UA6601 | 15:25 | 予定 | |
Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1476 expand_more(10) | 15:25 | 予定 | |
Kilimanjaro (JRO) | Alaska Airlines | AS5872 | 15:25 | 予定 | |
Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8180 | 15:25 | 予定 | |
Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6363 | 15:25 | 予定 | |
Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6677 | 15:25 | 予定 | |
Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6208 | 15:25 | 予定 | |
Kilimanjaro (JRO) | Japan Airlines | JL5592 | 15:25 | 予定 | |
Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66594 | 15:25 | 予定 | |
Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA5316 | 15:25 | 予定 | |
Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4220 | 15:25 | 予定 | |
Kilimanjaro (JRO) | Royal Air Maroc | AT5770 | 15:25 | 予定 | |
Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ123 | 15:30 | 予定 | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC102 | 15:30 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ139 | 16:00 | 予定 | |
Iringa (IRI) | Auric Air | UI173 expand_more(1) | 16:00 | 予定 | |
Iringa (IRI) | Starlink Aviation | Q48950 | 16:00 | 予定 | |
Iringa (IRI) | Flexflight | W21323 | 16:00 | 予定 | |
Arusha (ARK) | Auric Air | UI615 expand_more(1) | 16:15 | 予定 | |
Arusha (ARK) | Starlink Aviation | Q48988 | 16:15 | 予定 | |
Arusha (ARK) | Flexflight | W21355 | 16:15 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL22 | 16:20 | 予定 | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW721 expand_more(1) | 16:40 | 予定 | |
Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6721 | 16:40 | 予定 | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC118 | 16:40 | 予定 | |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI209 expand_more(1) | 16:45 | 予定 | |
Mafia Island (MFA) | Starlink Aviation | Q48966 | 16:45 | 予定 | |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21339 | 16:45 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI219 expand_more(1) | 17:10 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q48975 | 17:10 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21349 | 17:10 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET864 expand_more(3) | 17:55 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7556 | 17:55 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9689 | 17:55 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3668 | 17:55 | 予定 | |
Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC106 | 19:00 | 予定 | |
Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC104 | 19:10 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC400 | 19:50 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC124 | 20:00 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC414 | 20:00 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC202 | 20:10 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | FlyDubai | FZ1688 expand_more(1) | 20:10 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2191 | 20:10 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ487 expand_more(5) | 20:45 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | Air France | AF5504 | 20:45 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | British Airways | BA7740 | 20:45 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7556 | 20:45 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4131 | 20:45 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4487 | 20:45 | 予定 | |
Lusaka (LUN) | Turkish Airlines | TK525 | 23:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM Asia | KL515 expand_more(2) | 23:59 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF6714 | 23:59 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9243 | 23:59 | 予定 |
Dar es Salaam 空港 への、または Dar es Salaam 空港 からのフライト
このページでは、Dar es Salaam 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Dar es Salaam 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ダルエスサラーム市およびその周辺で見るべきものやするべきこと。