Dar es Salaam 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC103 | 01:00 | 不明 | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC125 | 01:05 | 不明 | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC203 | 01:20 | 不明 | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z36 expand_more(1) | 04:10 | 04:07 | 上陸した |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5602 | 04:10 | 04:07 | 上陸した |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET827 expand_more(3) | 04:15 | 04:12 | 上陸した |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7554 | 04:15 | 04:12 | 上陸した |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6401 | 04:15 | 04:12 | 上陸した |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3661 | 04:15 | 04:12 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK603 expand_more(2) | 04:30 | 04:17 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4383 | 04:30 | 04:17 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9451 | 04:30 | 04:17 | 上陸した |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21327 | 07:20 | 不明 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC153 | 08:00 | 07:22 | 上陸した |
| Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN101 | 08:00 | 不明 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ102 | 08:10 | 不明 | |
| Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC405 | 08:30 | 08:37 | 上陸した |
| Mtwara (MYW) | Precision Air | PW401 | 08:30 | 不明 | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ482 expand_more(5) | 08:50 | 不明 | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7738 | 08:50 | 不明 | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4940 | 08:50 | 不明 | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7548 | 08:50 | 不明 | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4149 | 08:50 | 不明 | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4482 | 08:50 | 不明 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC135 | 08:50 | 08:21 | 上陸した |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC109 | 09:00 | 08:27 | 上陸した |
| Lagos (LOS) | Air Tanzania | TC227 | 09:00 | 09:48 | 上陸した |
| Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC401 | 09:20 | 09:14 | 上陸した |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC157 | 10:10 | 09:52 | 上陸した |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 | 10:20 | 不明 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21332 | 10:20 | 不明 | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ122 | 10:30 | 不明 | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC111 | 10:30 | 10:20 | 上陸した |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 | 10:45 | 不明 | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21329 | 10:45 | 不明 | |
| Mombasa (MBA) | Skyward Airlines | OW402 | 11:05 | 不明 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(5) | 11:10 | 11:11 | 上陸した |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11:10 | 11:11 | 上陸した |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6400 | 11:10 | 11:11 | 上陸した |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11:10 | 11:11 | 上陸した |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11:10 | 11:11 | 上陸した |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8964 | 11:10 | 11:11 | 上陸した |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 12:00 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 | 12:05 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21334 | 12:05 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS109 | 12:20 | 予定 | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 | 13:15 | 予定 | |
| Tanga (TGT) | Flexflight | W21346 | 13:15 | 予定 | |
| Pemba (POL) | Titan Airways Malta | TM460 | 13:25 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 13:35 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI206 | 13:35 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21336 | 13:35 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK725 expand_more(3) | 13:40 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7595 | 13:40 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5647 | 13:40 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6602 | 13:40 | 予定 | |
| Moroni (HAH) | Air Tanzania | TC211 | 13:45 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ484 expand_more(4) | 13:45 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7551 | 13:45 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4179 | 13:45 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4484 | 13:45 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6938 | 13:45 | 予定 | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC115 | 13:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1476 expand_more(14) | 13:55 | 予定 | |
| Doha (DOH) | AlphaSky | AS5872 | 13:55 | 予定 | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8180 | 13:55 | 予定 | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6363 | 13:55 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9357 | 13:55 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6677 | 13:55 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6208 | 13:55 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5592 | 13:55 | 予定 | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66594 | 13:55 | 予定 | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5316 | 13:55 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4220 | 13:55 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6611 | 13:55 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5770 | 13:55 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1672 | 13:55 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6219 | 13:55 | 予定 | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW417 | 14:10 | 13:58 | 上陸した |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z32 expand_more(1) | 14:10 | 13:49 | 上陸した |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR8377 | 14:10 | 13:49 | 上陸した |
| Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM438 | 14:20 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL210 | 14:35 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ134 | 14:55 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Astral Aviation | 8V50 | 15:00 | 予定 | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS602 | 15:15 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI614 expand_more(1) | 15:25 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI615 | 15:25 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21354 | 15:25 | 予定 | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC161 | 15:30 | 予定 | |
| Tabora (TBO) | Air Tanzania | TC130 | 15:50 | 予定 | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB442 expand_more(1) | 16:05 | 予定 | |
| Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6413 | 16:05 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1687 expand_more(1) | 16:05 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2190 | 16:05 | 予定 | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC101 | 16:10 | 15:33 | 上陸した |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI212 | 16:15 | 予定 | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21342 | 16:15 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW423 | 16:25 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21356 | 16:35 | 予定 | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR320 | 16:50 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS110 | 17:20 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ144 | 17:30 | 予定 | |
| Dzaoudzi (DZA) | EWA Air | ZD280 | 17:35 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI208 | 17:35 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21338 | 17:35 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL21 | 17:35 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET803 expand_more(2) | 17:55 | 遅延 | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7561 | 17:55 | 遅延 | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6399 | 17:55 | 遅延 | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ124 | 18:00 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC137 | 18:00 | 予定 | |
| Lubumbashi (FBM) | Air Tanzania | TC213 | 18:05 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 | 18:05 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI229 | 18:05 | 予定 | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI220 | 18:10 | 予定 | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21340 | 18:10 | 予定 | |
| Lusaka (LUN) | Air Tanzania | TC212 | 18:25 | 予定 | |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI174 | 18:30 | 予定 | |
| Iringa (IRI) | Flexflight | W21324 | 18:30 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI619 | 18:35 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21369 | 18:35 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC209 | 18:40 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW730 | 19:05 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS603 | 19:20 | 予定 | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC119 | 19:50 | 予定 | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC107 | 20:00 | 予定 | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET42 | 20:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL579 expand_more(2) | 20:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF6713 | 20:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9359 | 20:20 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ486 expand_more(2) | 20:20 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4167 | 20:20 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4486 | 20:20 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA188 | 21:25 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW720 expand_more(1) | 21:40 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6720 | 21:40 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW712 expand_more(1) | 21:50 | キャンセル | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ6712 | 21:50 | キャンセル | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC105 | 22:30 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z37 expand_more(1) | 04:55 | 05:03 | 途中 |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5601 | 04:55 | 05:03 | 途中 |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW717 expand_more(1) | 05:00 | 05:02 | 途中 |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6717 | 05:00 | 05:02 | 途中 |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC134 | 05:00 | 05:05 | 途中 |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET826 expand_more(3) | 05:05 | 05:24 | 途中 |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7555 | 05:05 | 05:24 | 途中 |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6404 | 05:05 | 05:24 | 途中 |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3662 | 05:05 | 05:24 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK604 expand_more(2) | 05:30 | 06:05 | 途中 |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4382 | 05:30 | 06:05 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9452 | 05:30 | 06:05 | 途中 |
| Mtwara (MYW) | Precision Air | PW400 | 05:45 | 不明 | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC108 | 06:00 | 06:08 | 途中 |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS101 | 06:00 | 不明 | |
| Guangzhou (CAN) | Air Tanzania | TC402 | 06:15 | 06:29 | 途中 |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC110 | 06:30 | 06:32 | 途中 |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC152 | 06:30 | 06:18 | 途中 |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW416 | 07:00 | 不明 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ101 | 07:15 | 不明 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI611 | 07:15 | 不明 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21322 | 07:15 | 不明 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21351 | 07:15 | 不明 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI621 | 07:15 | 不明 | |
| Blantyre (BLZ) | Malawi Airlines | ET43 | 07:40 | 07:40 | 途中 |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI201 | 07:45 | 不明 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21331 | 07:45 | 不明 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ131 | 08:00 | 不明 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN102 | 08:45 | 不明 | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ121 | 09:00 | 不明 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW510 | 09:00 | 不明 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI203 | 09:00 | 不明 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21333 | 09:00 | 不明 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA189 | 09:30 | 10:21 | 途中 |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC100 | 09:30 | 09:15 | 途中 |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI213 | 09:30 | 不明 | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21343 | 09:30 | 不明 | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ483 expand_more(3) | 09:40 | 09:35 | 途中 |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7739 | 09:40 | 09:35 | 途中 |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4239 | 09:40 | 09:35 | 途中 |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4483 | 09:40 | 09:35 | 途中 |
| Mpanda (NPY) | Air Tanzania | TC130 | 10:00 | 10:08 | 途中 |
| Moroni (HAH) | Air Tanzania | TC210 | 10:15 | 11:12 | 途中 |
| Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC208 | 10:45 | 予定 | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC114 | 10:50 | 10:56 | 途中 |
| Harare (HRE) | Air Tanzania | TC212 | 11:00 | 不明 | |
| Ndola (NLA) | Air Tanzania | TC213 | 11:00 | 11:15 | 途中 |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI205 | 11:00 | 不明 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21335 | 11:00 | 不明 | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC160 | 11:30 | 11:40 | 途中 |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI215 | 11:30 | 予定 | |
| Tanga (TGT) | Flexflight | W21345 | 11:30 | 予定 | |
| Mombasa (MBA) | Skyward Airlines | OW403 | 11:50 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ141 | 12:00 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET802 expand_more(2) | 12:15 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7562 | 12:15 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6402 | 12:15 | 予定 | |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW422 | 12:30 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC136 | 13:00 | 予定 | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS109 | 13:00 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 | 14:00 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21365 | 14:00 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 14:30 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ485 expand_more(4) | 14:35 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF3111 | 14:35 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4130 | 14:35 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4485 | 14:35 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6957 | 14:35 | 予定 | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW721 expand_more(1) | 14:40 | 予定 | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6721 | 14:40 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z33 expand_more(1) | 14:50 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR3462 | 14:50 | 予定 | |
| Pemba (POL) | Titan Airways Malta | TM461 | 14:55 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 | 15:00 | 予定 | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 | 15:00 | 予定 | |
| Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM439 | 15:00 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21337 | 15:00 | 予定 | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21341 | 15:00 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK726 expand_more(3) | 15:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7594 | 15:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5648 | 15:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6601 | 15:25 | 予定 | |
| Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1476 expand_more(12) | 15:25 | 予定 | |
| Kilimanjaro (JRO) | AlphaSky | AS5872 | 15:25 | 予定 | |
| Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8180 | 15:25 | 予定 | |
| Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6363 | 15:25 | 予定 | |
| Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9263 | 15:25 | 予定 | |
| Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6677 | 15:25 | 予定 | |
| Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6208 | 15:25 | 予定 | |
| Kilimanjaro (JRO) | Japan Airlines | JL5592 | 15:25 | 予定 | |
| Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66594 | 15:25 | 予定 | |
| Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA5316 | 15:25 | 予定 | |
| Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4220 | 15:25 | 予定 | |
| Kilimanjaro (JRO) | Royal Air Maroc | AT5770 | 15:25 | 予定 | |
| Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1672 | 15:25 | 予定 | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ123 | 15:30 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ139 | 16:00 | 予定 | |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI173 | 16:00 | 予定 | |
| Iringa (IRI) | Flexflight | W21323 | 16:00 | 予定 | |
| Arusha (ARK) | Auric Air | UI615 | 16:15 | 予定 | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC156 | 16:20 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL220 | 16:20 | 予定 | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC106 | 16:30 | 予定 | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI209 | 16:45 | 予定 | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB443 expand_more(1) | 16:45 | 予定 | |
| Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6427 | 16:45 | 予定 | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21339 | 16:45 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW713 expand_more(1) | 17:00 | キャンセル | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6713 | 17:00 | キャンセル | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC118 | 17:00 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI219 | 17:10 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21349 | 17:10 | 予定 | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR321 | 17:35 | 予定 | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC104 | 18:40 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET804 expand_more(5) | 18:45 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7556 | 18:45 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6403 | 18:45 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9689 | 18:45 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3668 | 18:45 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8965 | 18:45 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL22 | 19:20 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC414 | 20:00 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1688 expand_more(1) | 20:10 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2191 | 20:10 | 予定 | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC102 | 21:00 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC124 | 21:00 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ487 expand_more(5) | 21:10 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF5512 | 21:10 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7740 | 21:10 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7556 | 21:10 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4131 | 21:10 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4487 | 21:10 | 予定 | |
| Kilimanjaro (JRO) | KLM | KL579 expand_more(2) | 21:30 | 予定 | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air France | AF6713 | 21:30 | 予定 | |
| Kilimanjaro (JRO) | Delta Air Lines | DL9359 | 21:30 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC202 | 21:40 | 予定 | |
Dar es Salaam 空港 への、または Dar es Salaam 空港 からのフライト
このページでは、Dar es Salaam 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Dar es Salaam 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ダルエスサラーム市およびその周辺で見るべきものやするべきこと。

