Air Tanzania hos Dar es Salaam Lufthavn - DAR
Hvilke steder flyver Air Tanzania til og fra Dar es Salaam Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Dodoma (DOD) | Tanzania, United Republic of | Dodoma | 28 | Se flyrejser |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 12 | Se flyrejser |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 3 | Se flyrejser |
Harare (HRE) | Zimbabwe | Harare | 4 | Se flyrejser |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 4 | Se flyrejser |
Kigoma (TKQ) | Tanzania, United Republic of | Kigoma | 14 | Se flyrejser |
Kilimanjaro (JRO) | Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | 31 | Se flyrejser |
Luano (FBM) | Congo, Democratic Republic of the | Lubumbashi | 4 | Se flyrejser |
Lusaka (LUN) | Zambia | Lusaka | 5 | Se flyrejser |
Mbeya (MBI) | Tanzania, United Republic of | Mbeya | 14 | Se flyrejser |
Prince Said Ibrahim In (HAH) | Comoros | Moroni Prince Said Ibrahim In | 6 | Se flyrejser |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 12 | Se flyrejser |
Mwanza (MWZ) | Tanzania, United Republic of | Mwanza | 41 | Se flyrejser |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 22 | Se flyrejser |
Ndola (NLA) | Zambia | Ndola | 3 | Se flyrejser |
Songea (SGX) | Tanzania, United Republic of | Songea | 6 | Se flyrejser |
Tabora (TBO) | Tanzania, United Republic of | Tabora | 3 | Se flyrejser |
Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 42 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Dar es Salaam Lufthavn, der drives af Air Tanzania
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Tanzania, United Republic of | Dodoma | Dodoma (DOD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Tanzania, United Republic of | Kigoma | Kigoma (TKQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | Kilimanjaro (JRO) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | Se flyrejser |
Congo, Democratic Republic of the | Lubumbashi | Luano (FBM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Tanzania, United Republic of | Mbeya | Mbeya (MBI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Tanzania, United Republic of | Mwanza | Mwanza (MWZ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Comoros | Moroni Prince Said Ibrahim In | Prince Said Ibrahim In (HAH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Tanzania, United Republic of | Songea | Songea (SGX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Tanzania, United Republic of | Tabora | Tabora (TBO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Dar es Salaam Lufthavn, der drives af Air Tanzania
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Tanzania, United Republic of | Dodoma | Dodoma (DOD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Tanzania, United Republic of | Kigoma | Kigoma (TKQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | Kilimanjaro (JRO) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | Se flyrejser |
Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Tanzania, United Republic of | Mbeya | Mbeya (MBI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Tanzania, United Republic of | Mwanza | Mwanza (MWZ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Zambia | Ndola | Ndola (NLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Comoros | Moroni Prince Said Ibrahim In | Prince Said Ibrahim In (HAH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Tanzania, United Republic of | Songea | Songea (SGX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Dar es Salaam Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!