Flyankomster og afgange på Dar es Salaam Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC175 | 00:40 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC125 | 00:50 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW720 | 00:50 | planlagt | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC103 | 01:00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC2203 | 01:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK603 expand_more(1) | 02:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4383 | 02:25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA188 | 02:30 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z36 expand_more(1) | 02:30 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5593 | 02:30 | planlagt | |
| Accra (ACC) | Air Tanzania | TC235 | 03:00 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET827 expand_more(3) | 03:10 | Forsinket | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7554 | 03:10 | Forsinket | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6401 | 03:10 | Forsinket | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3661 | 03:10 | Forsinket | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3805 | 05:45 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI177 | 07:20 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC153 | 08:00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ102 | 08:10 | planlagt | |
| Mtwara (MYW) | Precision Air | PW401 | 08:40 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ104 | 08:40 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC135 | 08:50 | planlagt | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC109 | 09:00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ482 expand_more(5) | 09:05 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7738 | 09:05 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4940 | 09:05 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7548 | 09:05 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4149 | 09:05 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4482 | 09:05 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC401 | 09:20 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS100 | 09:20 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(12) | 10:10 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Alaska Airlines | AS5855 | 10:10 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8190 | 10:10 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6188 | 10:10 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9265 | 10:10 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6025 | 10:10 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6207 | 10:10 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Jet Linx Aviation | JL5595 | 10:10 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66557 | 10:10 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA7415 | 10:10 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4219 | 10:10 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Oman Air | WY6614 | 10:10 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1671 | 10:10 | planlagt | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC121 | 10:10 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC157 | 10:10 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 expand_more(1) | 10:20 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49603 | 10:20 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21332 | 10:20 | planlagt | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ122 | 10:30 | planlagt | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC111 | 10:30 | planlagt | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 expand_more(1) | 10:45 | planlagt | |
| Mafia (MFA) | euroairlines | Q49615 | 10:45 | planlagt | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21329 | 10:45 | planlagt | |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC127 | 11:00 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(5) | 11:10 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11:10 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6400 | 11:10 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11:10 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11:10 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8964 | 11:10 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 expand_more(1) | 12:05 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49605 | 12:05 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21334 | 12:05 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 12:20 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 12:20 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS102 | 12:20 | planlagt | |
| Mombasa (MBA) | Skyward Airlines | OW402 | 12:35 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC179 | 12:40 | planlagt | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC115 | 12:50 | planlagt | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 expand_more(1) | 13:15 | planlagt | |
| Tanga (TGT) | euroairlines | Q49617 | 13:15 | planlagt | |
| Tanga (TGT) | Flexflight | W21346 | 13:15 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW429 | 13:20 | planlagt | |
| Pemba (POL) | LAM | TM460 | 13:25 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 13:35 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI206 expand_more(1) | 13:35 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49607 | 13:35 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21336 | 13:35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1481 | 13:45 | planlagt | |
| Moroni (HAH) | Air Tanzania | TC211 | 13:45 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ484 expand_more(4) | 13:45 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7551 | 13:45 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4179 | 13:45 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4484 | 13:45 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6938 | 13:45 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK725 expand_more(3) | 13:50 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7595 | 13:50 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5647 | 13:50 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6602 | 13:50 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM438 | 14:20 | planlagt | |
| Tabora (TBO) | Air Tanzania | TC130 | 14:20 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL210 | 14:35 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL21 | 14:35 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC145 | 14:40 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ505 | 14:40 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS121 | 14:50 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS118 | 14:50 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ134 | 14:55 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Astral Aviation | 8V50 | 15:00 | planlagt | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS104 | 15:15 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI614 | 15:20 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21354 | 15:20 | planlagt | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC161 | 15:30 | planlagt | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB442 expand_more(1) | 15:50 | planlagt | |
| Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6413 | 15:50 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1687 expand_more(1) | 15:55 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2190 | 15:55 | planlagt | |
| Harare (HRE) | euroairlines | Q41838 | 16:00 | planlagt | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC101 | 16:10 | planlagt | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI212 expand_more(1) | 16:15 | planlagt | |
| Mafia (MFA) | euroairlines | Q49613 | 16:15 | planlagt | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21342 | 16:15 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 | 16:35 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21356 | 16:35 | planlagt | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR320 | 16:50 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2266 | 16:50 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW423 | 16:50 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS119 | 17:06 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ144 | 17:30 | planlagt | |
| Dzaoudzi (DZA) | EWA Air | ZD280 | 17:35 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI208 | 17:35 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21338 | 17:35 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW425 | 17:50 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET803 expand_more(2) | 17:55 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7561 | 17:55 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6399 | 17:55 | planlagt | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ124 | 18:00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC137 | 18:00 | planlagt | |
| Lubumbashi (FBM) | Air Tanzania | TC213 | 18:05 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI229 expand_more(1) | 18:05 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49629 | 18:05 | planlagt | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI210 | 18:10 | planlagt | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21340 | 18:10 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC123 | 18:20 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Air Tanzania | TC212 | 18:25 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC205 | 18:30 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI619 expand_more(1) | 18:35 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49637 | 18:35 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21369 | 18:35 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR323 | 00:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK604 expand_more(1) | 03:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4382 | 03:25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z37 expand_more(1) | 03:25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5589 | 03:25 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET826 expand_more(3) | 04:05 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7555 | 04:05 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6404 | 04:05 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3662 | 04:05 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW717 expand_more(1) | 05:00 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6717 | 05:00 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC134 | 05:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA189 | 05:10 | planlagt | |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC126 | 05:40 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Air Tanzania | TC402 | 05:50 | planlagt | |
| Mtwara (MYW) | Precision Air | PW400 | 06:00 | planlagt | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC108 | 06:00 | planlagt | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC2159 | 06:00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW510 | 06:30 | planlagt | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC110 | 06:30 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC152 | 06:30 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3804 | 06:45 | planlagt | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC120 | 06:50 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS101 | 07:00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ101 | 07:15 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI611 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49621 | 07:15 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21322 | 07:15 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21351 | 07:15 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI621 | 07:15 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS117 | 07:15 | planlagt | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET43 | 07:40 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI201 expand_more(1) | 07:45 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49602 | 07:45 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21331 | 07:45 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ103 | 07:45 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ131 | 08:00 | planlagt | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS103 | 08:00 | planlagt | |
| Mpanda (NPY) | Air Tanzania | TC130 | 08:40 | planlagt | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC178 | 08:40 | planlagt | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ121 | 09:00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI203 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49604 | 09:00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21333 | 09:00 | planlagt | |
| Mbeya (MBI) | Precision Air | PW470 | 09:20 | planlagt | |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW428 | 09:30 | planlagt | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC100 | 09:30 | planlagt | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI213 expand_more(1) | 09:30 | planlagt | |
| Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49614 | 09:30 | planlagt | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21343 | 09:30 | planlagt | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC114 | 09:50 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ483 expand_more(3) | 09:55 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7739 | 09:55 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4239 | 09:55 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4483 | 09:55 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS105 | 10:00 | planlagt | |
| Moroni (HAH) | Air Tanzania | TC210 | 10:15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC208 | 10:45 | planlagt | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC144 | 10:50 | planlagt | |
| Ndola (NLA) | Air Tanzania | TC213 | 11:00 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Air Tanzania | TC212 | 11:00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI205 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49606 | 11:00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21335 | 11:00 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC122 | 11:30 | planlagt | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC160 | 11:30 | planlagt | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI215 expand_more(1) | 11:30 | planlagt | |
| Tanga (TGT) | euroairlines | Q49616 | 11:30 | planlagt | |
| Tanga (TGT) | Flexflight | W21345 | 11:30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(13) | 11:45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5855 | 11:45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8190 | 11:45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6188 | 11:45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9361 | 11:45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6025 | 11:45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6207 | 11:45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5595 | 11:45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66557 | 11:45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7415 | 11:45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4219 | 11:45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6614 | 11:45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1671 | 11:45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6220 | 11:45 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ141 | 12:00 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET802 expand_more(2) | 12:00 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7562 | 12:00 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6402 | 12:00 | planlagt | |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW422 | 13:00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC136 | 13:00 | planlagt | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS107 | 13:00 | planlagt | |
| Mombasa (MBA) | Skyward Airlines | OW403 | 13:55 | planlagt | |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW424 | 14:00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC204 | 14:00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 | 14:00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21365 | 14:00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 14:30 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ485 expand_more(4) | 14:35 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF3111 | 14:35 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4130 | 14:35 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4485 | 14:35 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6957 | 14:35 | planlagt | |
| Pemba (POL) | LAM | TM461 | 14:55 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 expand_more(1) | 15:00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49608 | 15:00 | planlagt | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 expand_more(1) | 15:00 | planlagt | |
| Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49612 | 15:00 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM439 | 15:00 | planlagt | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21341 | 15:00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21337 | 15:00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK726 expand_more(3) | 15:25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7594 | 15:25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5648 | 15:25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6601 | 15:25 | planlagt | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ123 | 15:30 | planlagt | |
| Kalat (KBH) | Flexflight | W21348 | 15:30 | planlagt | |
| Kalat (KBH) | Auric Air | UI100 | 15:30 | planlagt | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC159 | 15:40 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ139 | 16:00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS115 | 16:00 | planlagt | |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI173 | 16:15 | planlagt | |
| Iringa (IRI) | Flexflight | W21323 | 16:15 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL220 | 16:20 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL22 | 16:20 | planlagt | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC106 | 16:30 | planlagt | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB443 expand_more(1) | 16:30 | planlagt | |
| Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6427 | 16:30 | planlagt | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI209 expand_more(1) | 16:45 | planlagt | |
| Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49610 | 16:45 | planlagt | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21339 | 16:45 | planlagt | |
Flyver til og fra Dar es Salaam Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Dar es Salaam Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Dar es Salaam Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Seværdigheder og aktiviteter i og omkring Dar es Salaam City i Tanzania.

