Flyankomster og afgange på Dar es Salaam Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC103 | 01:00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC203 | 01:10 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC125 | 01:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK603 expand_more(2) | 02:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4383 | 02:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9451 | 02:25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA188 | 02:30 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z36 expand_more(1) | 02:30 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5602 | 02:30 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ488 expand_more(4) | 03:01 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF8011 | 03:01 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7730 | 03:01 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4184 | 03:01 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4488 | 03:01 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET827 expand_more(3) | 03:10 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7554 | 03:10 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6401 | 03:10 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3661 | 03:10 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI177 | 07:20 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21350 | 07:50 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI220 | 07:50 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ102 | 08:10 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC405 | 08:30 | planlagt | |
| Mtwara (MYW) | Precision Air | PW401 | 08:40 | planlagt | |
| Mtwara (MYW) | Air Tanzania | TC117 | 08:40 | planlagt | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC109 | 08:50 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC135 | 08:50 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC153 | 08:50 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ482 expand_more(4) | 09:05 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7738 | 09:05 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7548 | 09:05 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4149 | 09:05 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4482 | 09:05 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC233 | 09:10 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC201 | 09:10 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC401 | 09:20 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS102 | 09:20 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(10) | 10:10 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8190 | 10:10 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6188 | 10:10 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9265 | 10:10 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6025 | 10:10 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6207 | 10:10 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Jet Linx Aviation | JL5595 | 10:10 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA7415 | 10:10 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4219 | 10:10 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Oman Air | WY6614 | 10:10 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1671 | 10:10 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC157 | 10:10 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 | 10:20 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21332 | 10:20 | planlagt | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ122 | 10:30 | planlagt | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC111 | 10:30 | planlagt | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 | 10:45 | planlagt | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21329 | 10:45 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(5) | 11:10 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11:10 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6400 | 11:10 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11:10 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11:10 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8964 | 11:10 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 | 12:05 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21334 | 12:05 | planlagt | |
| Iringa (IRI) | Air Tanzania | TC113 | 12:10 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 12:20 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 12:20 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS109 | 12:20 | planlagt | |
| Mombasa (MBA) | Skyward Airlines | OW402 | 12:35 | planlagt | |
| Songea (SGX) | Air Tanzania | TC133 | 13:10 | planlagt | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 | 13:15 | planlagt | |
| Tanga (TGT) | Flexflight | W21346 | 13:15 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI206 | 13:35 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21336 | 13:35 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ484 expand_more(4) | 13:45 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7551 | 13:45 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4179 | 13:45 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4484 | 13:45 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6938 | 13:45 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK725 expand_more(3) | 13:50 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7595 | 13:50 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5647 | 13:50 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6602 | 13:50 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL210 | 14:35 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 14:40 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC145 | 14:40 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 14:40 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ134 | 14:55 | planlagt | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS602 | 15:15 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI614 | 15:25 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21354 | 15:25 | planlagt | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC161 | 15:30 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI618 | 15:35 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW423 | 15:40 | planlagt | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB442 expand_more(1) | 15:50 | planlagt | |
| Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6413 | 15:50 | planlagt | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC101 | 16:10 | planlagt | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI212 | 16:15 | planlagt | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21342 | 16:15 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW417 | 16:20 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 | 16:35 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21356 | 16:35 | planlagt | |
| Bujumbura (BJM) | Air Tanzania | TC229 | 16:40 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC237 | 17:10 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS211 | 17:20 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ144 | 17:30 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI208 | 17:35 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21338 | 17:35 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET803 expand_more(2) | 17:55 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7561 | 17:55 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6399 | 17:55 | planlagt | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ124 | 18:00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC137 | 18:00 | planlagt | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI210 | 18:10 | planlagt | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21340 | 18:10 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI619 | 18:35 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21369 | 18:35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC209 | 18:40 | planlagt | |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI174 | 18:55 | planlagt | |
| Iringa (IRI) | Flexflight | W21324 | 18:55 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS603 | 19:20 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS202 | 19:20 | planlagt | |
| Lubumbashi (FBM) | Air Tanzania | TC213 | 19:35 | planlagt | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC107 | 20:00 | planlagt | |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC129 | 20:00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ486 expand_more(2) | 20:10 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4167 | 20:10 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4486 | 20:10 | planlagt | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC119 | 20:20 | planlagt | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET42 | 20:40 | planlagt | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR322 | 20:50 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS116 | 21:05 | planlagt | |
| Mwanza (MWZ) | Auric Air | UI101 | 21:15 | planlagt | |
| Mwanza (MWZ) | Flexflight | W21347 | 21:15 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW720 expand_more(1) | 23:40 | Aflyst | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6720 | 23:40 | Aflyst | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK604 expand_more(2) | 03:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4382 | 03:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9452 | 03:25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z37 expand_more(1) | 03:25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5601 | 03:25 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ489 expand_more(3) | 03:50 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7557 | 03:50 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4183 | 03:50 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4489 | 03:50 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET826 expand_more(3) | 04:05 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7555 | 04:05 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6404 | 04:05 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3662 | 04:05 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW717 expand_more(1) | 05:00 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6717 | 05:00 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC134 | 05:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA189 | 05:10 | 04:55 | På vej |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC200 | 05:30 | planlagt | |
| Mtwara (MYW) | Precision Air | PW400 | 06:00 | planlagt | |
| Mtwara (MYW) | Air Tanzania | TC116 | 06:00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS101 | 06:00 | planlagt | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC108 | 06:20 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW420 | 06:30 | planlagt | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC110 | 06:30 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS103 | 07:00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ101 | 07:15 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI611 | 07:15 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21322 | 07:15 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21351 | 07:15 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI621 | 07:15 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC152 | 07:20 | planlagt | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET43 | 07:40 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI201 | 07:45 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21331 | 07:45 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ131 | 08:00 | planlagt | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS601 | 08:00 | planlagt | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ121 | 09:00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI203 | 09:00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21333 | 09:00 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW416 | 09:20 | planlagt | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC100 | 09:30 | planlagt | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI213 | 09:30 | planlagt | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21343 | 09:30 | planlagt | |
| Iringa (IRI) | Air Tanzania | TC112 | 09:40 | planlagt | |
| Songea (SGX) | Air Tanzania | TC132 | 09:40 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ483 expand_more(3) | 09:55 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7739 | 09:55 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4239 | 09:55 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4483 | 09:55 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS105 | 10:00 | planlagt | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC144 | 10:50 | planlagt | |
| Bujumbura (BJM) | Air Tanzania | TC228 | 11:00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI205 | 11:00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21335 | 11:00 | planlagt | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC160 | 11:30 | planlagt | |
| Entebbe (EBB) | Air Tanzania | TC236 | 11:30 | planlagt | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI215 | 11:30 | planlagt | |
| Tanga (TGT) | Flexflight | W21345 | 11:30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(11) | 11:45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8190 | 11:45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6188 | 11:45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9361 | 11:45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6025 | 11:45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6207 | 11:45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5595 | 11:45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7415 | 11:45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4219 | 11:45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6614 | 11:45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1671 | 11:45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6220 | 11:45 | planlagt | |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW422 | 11:50 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ141 | 12:00 | planlagt | |
| Lagos (LOS) | Air Tanzania | TC235 | 12:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC208 | 12:15 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET802 expand_more(2) | 12:15 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7562 | 12:15 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6402 | 12:15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC208 | 12:15 | planlagt | |
| Ndola (NLA) | Air Tanzania | TC213 | 12:30 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC136 | 13:00 | planlagt | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS109 | 13:00 | planlagt | |
| Mombasa (MBA) | Skyward Airlines | OW403 | 13:55 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 | 14:00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21365 | 14:00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 14:30 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ485 expand_more(4) | 14:35 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF3111 | 14:35 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4130 | 14:35 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4485 | 14:35 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6957 | 14:35 | planlagt | |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC128 | 14:40 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 | 15:00 | planlagt | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 | 15:00 | planlagt | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21341 | 15:00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21337 | 15:00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK726 expand_more(3) | 15:25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7594 | 15:25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5648 | 15:25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6601 | 15:25 | planlagt | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ123 | 15:30 | planlagt | |
| Kalat (KBH) | Auric Air | UI100 | 15:30 | planlagt | |
| Kalat (KBH) | Flexflight | W21348 | 15:30 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ139 | 16:00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS115 | 16:00 | planlagt | |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI173 | 16:15 | planlagt | |
| Iringa (IRI) | Flexflight | W21323 | 16:15 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW721 expand_more(1) | 16:20 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6721 | 16:20 | planlagt | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC156 | 16:20 | planlagt | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC106 | 16:30 | planlagt | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB443 expand_more(1) | 16:30 | planlagt | |
| Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6427 | 16:30 | planlagt | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI209 | 16:45 | planlagt | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21339 | 16:45 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI219 | 17:10 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21349 | 17:10 | planlagt | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC118 | 17:20 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET804 expand_more(5) | 18:45 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7556 | 18:45 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6403 | 18:45 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9689 | 18:45 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3668 | 18:45 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8965 | 18:45 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC404 | 20:00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC400 | 20:20 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ487 expand_more(6) | 21:00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF3109 | 21:00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7740 | 21:00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4941 | 21:00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7556 | 21:00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4131 | 21:00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4487 | 21:00 | planlagt | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC102 | 21:00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC124 | 21:00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC202 | 21:30 | planlagt | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR323 | 21:35 | planlagt | |
Flyver til og fra Dar es Salaam Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Dar es Salaam Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Dar es Salaam Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Seværdigheder og aktiviteter i og omkring Dar es Salaam City i Tanzania.

