Flyankomster og afgange på Dar es Salaam Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW720 expand_more(1) | 00:30 | Ukendt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6720 | 23:35 | planlagt | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC103 | 01:10 | 04:21 | Landet |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC125 | 01:30 | Ukendt | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC2203 | 02:00 | Ukendt | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z36 expand_more(2) | 02:30 | 02:20 | Landet |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5593 | 02:30 | 02:20 | Landet |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5744 | 02:30 | 02:20 | Landet |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA188 | 02:30 | 02:29 | Landet |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ488 expand_more(4) | 02:30 | 02:26 | Landet |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF8011 | 02:30 | 02:26 | Landet |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7730 | 02:30 | 02:26 | Landet |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4184 | 02:30 | 02:26 | Landet |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4488 | 02:30 | 02:26 | Landet |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC175 | 02:40 | 03:36 | Landet |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET827 expand_more(3) | 03:00 | 03:04 | Landet |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7554 | 03:00 | 03:04 | Landet |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6401 | 03:00 | 03:04 | Landet |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3661 | 03:00 | 03:04 | Landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK603 expand_more(1) | 03:10 | 02:59 | Landet |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4383 | 03:10 | 02:59 | Landet |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI177 | 07:20 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC153 | 08:00 | 07:40 | Landet |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ102 | 08:10 | Ukendt | |
| Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC405 | 08:30 | 08:09 | Landet |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC109 | 08:50 | 08:54 | Landet |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC201 | 08:50 | 09:14 | Landet |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC135 | 08:50 | 08:30 | Landet |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ482 expand_more(5) | 09:05 | Ukendt | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7738 | 09:05 | Ukendt | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4940 | 09:05 | Ukendt | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7548 | 09:05 | Ukendt | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4149 | 09:05 | Ukendt | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4482 | 09:05 | Ukendt | |
| Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC401 | 09:20 | Ukendt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(13) | 10:05 | 09:46 | Landet |
| Kilimanjaro (JRO) | Alaska Airlines | AS5855 | 10:05 | 09:46 | Landet |
| Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8190 | 10:05 | 09:46 | Landet |
| Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6188 | 10:05 | 09:46 | Landet |
| Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9265 | 10:05 | 09:46 | Landet |
| Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6025 | 10:05 | 09:46 | Landet |
| Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6207 | 10:05 | 09:46 | Landet |
| Kilimanjaro (JRO) | Jet Linx Aviation | JL5595 | 10:05 | 09:46 | Landet |
| Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66557 | 10:05 | 09:46 | Landet |
| Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA7415 | 10:05 | 09:46 | Landet |
| Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4219 | 10:05 | 09:46 | Landet |
| Kilimanjaro (JRO) | Oman Air | WY6614 | 10:05 | 09:46 | Landet |
| Kilimanjaro (JRO) | Royal Air Maroc | AT5773 | 10:05 | 09:46 | Landet |
| Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1671 | 10:05 | 09:46 | Landet |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC157 | 10:10 | 09:48 | Landet |
| Nachingwea (NCH) | Auric Air | UI176 | 10:20 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 expand_more(1) | 10:20 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49603 | 10:20 | Ukendt | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ122 | 10:30 | Ukendt | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC111 | 10:30 | 10:24 | Landet |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 expand_more(1) | 10:45 | Ukendt | |
| Mafia (MFA) | euroairlines | Q49615 | 10:45 | Ukendt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(5) | 11:00 | 11:03 | Landet |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11:00 | 11:03 | Landet |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6400 | 11:00 | 11:03 | Landet |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11:00 | 11:03 | Landet |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11:00 | 11:03 | Landet |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8964 | 11:00 | 11:03 | Landet |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC127 | 11:00 | 12:06 | Landet |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ146 | 11:15 | 11:08 | Landet |
| Mtwara (MYW) | Air Tanzania | TC117 | 11:45 | Ukendt | |
| Iringa (IRI) | Air Tanzania | TC113 | 12:00 | 12:28 | Landet |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 expand_more(1) | 12:05 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49605 | 12:05 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 12:05 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 12:05 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS102 | 12:20 | 12:02 | Landet |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW417 | 12:35 | 12:51 | Landet |
| Mombasa (MBA) | Skyward Airlines | OW402 | 12:35 | 12:37 | Landet |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 expand_more(1) | 13:15 | Ukendt | |
| Tanga (TGT) | euroairlines | Q49617 | 13:15 | Ukendt | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR320 | 13:35 | 13:46 | Landet |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI206 expand_more(1) | 13:35 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49607 | 13:35 | Ukendt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK725 expand_more(3) | 13:45 | 13:42 | Landet |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7595 | 13:45 | 13:42 | Landet |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5647 | 13:45 | 13:42 | Landet |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6602 | 13:45 | 13:42 | Landet |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL21 | 14:35 | Ukendt | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC161 | 14:40 | 15:35 | Landet |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC145 | 14:40 | 14:52 | Landet |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS118 | 14:50 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ134 | 14:55 | Ukendt | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS104 | 15:15 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI614 | 15:20 | Ukendt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ484 expand_more(10) | 15:25 | Ukendt | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4927 | 15:25 | Ukendt | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4927 | 15:25 | Ukendt | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7551 | 15:25 | Ukendt | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7551 | 15:25 | Ukendt | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4179 | 15:25 | Ukendt | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4179 | 15:25 | Ukendt | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4484 | 15:25 | Ukendt | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4484 | 15:25 | Ukendt | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6938 | 15:25 | Ukendt | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6938 | 15:25 | Ukendt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ484 expand_more(10) | 15:25 | Ukendt | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4927 | 15:25 | Ukendt | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4927 | 15:25 | Ukendt | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7551 | 15:25 | Ukendt | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7551 | 15:25 | Ukendt | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4179 | 15:25 | Ukendt | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4179 | 15:25 | Ukendt | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4484 | 15:25 | Ukendt | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4484 | 15:25 | Ukendt | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6938 | 15:25 | Ukendt | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6938 | 15:25 | Ukendt | |
| Bujumbura (BJM) | Air Tanzania | TC229 | 15:50 | 16:26 | Landet |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB442 expand_more(1) | 15:50 | 16:58 | Landet |
| Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6413 | 15:50 | 16:58 | Landet |
| Songea (SGX) | Air Tanzania | TC133 | 16:00 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1687 expand_more(1) | 16:05 | 16:07 | Landet |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2190 | 16:05 | 16:07 | Landet |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC101 | 16:10 | 16:23 | Landet |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI212 expand_more(1) | 16:15 | Ukendt | |
| Mafia (MFA) | euroairlines | Q49613 | 16:15 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW423 | 16:25 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 | 16:35 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW425 | 16:55 | 17:21 | Landet |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ148 | 17:10 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ144 | 17:30 | Forsinket | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI208 | 17:35 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC137 | 17:50 | 17:55 | Landet |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET803 expand_more(2) | 17:55 | 17:49 | Landet |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7561 | 17:55 | 17:49 | Landet |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6399 | 17:55 | 17:49 | Landet |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ124 | 18:00 | planlagt | |
| Lubumbashi (FBM) | Air Tanzania | TC213 | 18:05 | Forsinket | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI229 expand_more(1) | 18:05 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49629 | 18:05 | planlagt | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI210 | 18:10 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC237 | 18:20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC209 | 18:40 | Forsinket | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC107 | 19:10 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI619 | 19:15 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS110 | 19:20 | planlagt | |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI174 | 19:45 | planlagt | |
| Blantyre (BLZ) | Malawi Airlines | ET42 | 20:10 | 19:50 | Landet |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW513 | 20:10 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ486 expand_more(2) | 20:15 | Forsinket | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4167 | 20:15 | Forsinket | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4486 | 20:15 | Forsinket | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC233 | 20:20 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS113 | 20:35 | planlagt | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC119 | 21:10 | planlagt | |
| Mwanza (MWZ) | Auric Air | UI101 expand_more(1) | 21:15 | planlagt | |
| Mwanza (MWZ) | euroairlines | Q49701 | 21:15 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS116 | 21:50 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW712 expand_more(1) | 22:45 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6712 | 22:45 | planlagt | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR322 | 22:50 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | KLM | KL569 expand_more(2) | 22:50 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air France | AF6716 | 22:50 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Delta Air Lines | DL9244 | 22:50 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW720 expand_more(1) | 23:35 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6720 | 23:35 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z37 expand_more(2) | 03:25 | 03:22 | På vej |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5589 | 03:25 | 03:22 | På vej |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5756 | 03:25 | 03:22 | På vej |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ488 | 03:30 | 03:42 | På vej |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ489 expand_more(3) | 03:50 | Aflyst | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7557 | 03:50 | Aflyst | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4183 | 03:50 | Aflyst | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4489 | 03:50 | Aflyst | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET826 expand_more(3) | 03:55 | 04:07 | På vej |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7555 | 03:55 | 04:07 | På vej |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6404 | 03:55 | 04:07 | På vej |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3662 | 03:55 | 04:07 | På vej |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK604 expand_more(1) | 04:10 | 04:25 | På vej |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4382 | 04:10 | 04:25 | På vej |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW717 expand_more(1) | 05:00 | 06:06 | På vej |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6717 | 05:00 | 06:06 | På vej |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC134 | 05:00 | 04:58 | På vej |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA189 | 05:10 | 05:14 | På vej |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC200 | 05:10 | 05:16 | På vej |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC126 | 05:40 | 07:25 | På vej |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW416 | 06:00 | 06:31 | På vej |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC108 | 06:20 | 06:26 | På vej |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW510 | 06:30 | Ukendt | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC110 | 06:30 | 06:48 | På vej |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC152 | 06:30 | 06:38 | På vej |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS101 | 07:00 | 07:08 | På vej |
| Nachingwea (NCH) | Auric Air | UI175 | 07:00 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS117 | 07:15 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ101 | 07:15 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI611 expand_more(1) | 07:15 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49621 | 07:15 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI621 | 07:15 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI201 expand_more(1) | 07:45 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49602 | 07:45 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ131 | 08:00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ145 | 08:00 | 08:07 | På vej |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS103 | 08:00 | Ukendt | |
| Mtwara (MYW) | Air Tanzania | TC116 | 08:40 | Ukendt | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ121 | 09:00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI203 expand_more(1) | 09:00 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49604 | 09:00 | Ukendt | |
| Iringa (IRI) | Air Tanzania | TC112 | 09:30 | 10:12 | På vej |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI213 expand_more(1) | 09:30 | 09:36 | På vej |
| Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49614 | 09:30 | 09:36 | På vej |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC100 | 09:30 | 10:27 | På vej |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ483 expand_more(3) | 09:55 | 11:11 | På vej |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7739 | 09:55 | 11:11 | På vej |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4239 | 09:55 | 11:11 | På vej |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4483 | 09:55 | 11:11 | På vej |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS105 | 10:00 | Ukendt | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC160 | 10:40 | 11:59 | På vej |
| Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC208 | 10:45 | 11:44 | På vej |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC144 | 10:50 | 10:39 | På vej |
| Ndola (NLA) | Air Tanzania | TC213 | 11:00 | 12:21 | På vej |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI205 expand_more(1) | 11:00 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49606 | 11:00 | Ukendt | |
| Bujumbura (BJM) | Air Tanzania | TC228 | 11:20 | 11:54 | På vej |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI215 expand_more(1) | 11:30 | Ukendt | |
| Tanga (TGT) | euroairlines | Q49616 | 11:30 | Ukendt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(14) | 11:35 | 11:40 | På vej |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5855 | 11:35 | 11:40 | På vej |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8190 | 11:35 | 11:40 | På vej |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6188 | 11:35 | 11:40 | På vej |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9361 | 11:35 | 11:40 | På vej |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6025 | 11:35 | 11:40 | På vej |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6207 | 11:35 | 11:40 | På vej |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5595 | 11:35 | 11:40 | På vej |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66557 | 11:35 | 11:40 | På vej |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7415 | 11:35 | 11:40 | På vej |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4219 | 11:35 | 11:40 | På vej |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6614 | 11:35 | 11:40 | På vej |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5773 | 11:35 | 11:40 | På vej |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1671 | 11:35 | 11:40 | På vej |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6220 | 11:35 | 11:40 | På vej |
| Entebbe (EBB) | Air Tanzania | TC236 | 11:40 | 16:15 | På vej |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET802 expand_more(2) | 11:50 | 12:08 | På vej |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7562 | 11:50 | 12:08 | På vej |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6402 | 11:50 | 12:08 | På vej |
| Lagos (LOS) | Air Tanzania | TC235 | 12:00 | 12:31 | På vej |
| Songea (SGX) | Air Tanzania | TC132 | 12:30 | Ukendt | |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW422 | 12:35 | 13:54 | På vej |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC136 | 12:50 | 13:29 | På vej |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS107 | 13:00 | 12:54 | På vej |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW424 | 13:05 | 13:34 | På vej |
| Mombasa (MBA) | Skyward Airlines | OW403 | 13:55 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ147 | 14:00 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 | 14:00 | planlagt | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR321 | 14:20 | 14:44 | På vej |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 14:30 | 15:14 | På vej |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 expand_more(1) | 15:00 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49608 | 15:00 | Ukendt | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 expand_more(1) | 15:00 | Ukendt | |
| Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49612 | 15:00 | Ukendt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK726 expand_more(3) | 15:25 | 15:31 | På vej |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7594 | 15:25 | 15:31 | På vej |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5648 | 15:25 | 15:31 | På vej |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6601 | 15:25 | 15:31 | På vej |
| Kalat (KBH) | Auric Air | UI100 expand_more(1) | 15:30 | Ukendt | |
| Kalat (KBH) | euroairlines | Q49700 | 15:30 | Ukendt | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ123 | 15:30 | Ukendt | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC106 | 15:40 | 17:02 | På vej |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC232 | 15:50 | 15:56 | På vej |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS115 | 16:00 | Ukendt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ485 expand_more(9) | 16:15 | 17:04 | På vej |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF3111 | 14:35 | Ukendt | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4928 | 14:35 | Ukendt | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4928 | 16:15 | 17:04 | På vej |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4130 | 14:35 | Ukendt | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4130 | 16:15 | 17:04 | På vej |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4485 | 14:35 | Ukendt | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4485 | 14:35 | Ukendt | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6957 | 16:15 | 17:04 | På vej |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6957 | 16:15 | 17:04 | På vej |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ485 expand_more(9) | 16:15 | 17:04 | På vej |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF3111 | 14:35 | Ukendt | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4928 | 14:35 | Ukendt | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4928 | 16:15 | 17:04 | På vej |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4130 | 14:35 | Ukendt | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4130 | 16:15 | 17:04 | På vej |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4485 | 14:35 | Ukendt | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4485 | 14:35 | Ukendt | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6957 | 16:15 | 17:04 | På vej |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6957 | 16:15 | 17:04 | På vej |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL22 | 16:20 | Ukendt | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB443 expand_more(1) | 16:30 | 17:52 | På vej |
| Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6427 | 16:30 | 17:52 | På vej |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI209 expand_more(1) | 16:45 | Ukendt | |
| Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49610 | 16:45 | Ukendt | |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI173 | 16:45 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW713 expand_more(1) | 16:55 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6713 | 16:55 | Ukendt | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC156 | 17:00 | 17:19 | På vej |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI219 expand_more(1) | 17:10 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49620 | 17:10 | Ukendt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW721 expand_more(1) | 17:25 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6721 | 17:25 | planlagt | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC118 | 18:30 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET804 expand_more(5) | 18:45 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7556 | 18:45 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6403 | 18:45 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9689 | 18:45 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3668 | 18:45 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8965 | 18:45 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC404 | 20:00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1688 expand_more(1) | 20:10 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2191 | 20:10 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC400 | 20:10 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC422 | 20:50 | planlagt | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC102 | 21:00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC124 | 21:00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ487 expand_more(6) | 21:05 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF3109 | 21:05 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7740 | 21:05 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4941 | 21:05 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7556 | 21:05 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4131 | 21:05 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4487 | 21:05 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC202 | 21:40 | planlagt | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR323 | 23:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL569 expand_more(2) | 23:59 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF6716 | 23:59 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9244 | 23:59 | planlagt | |
Flyver til og fra Dar es Salaam Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Dar es Salaam Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
