Flyankomster og afgange på Dar es Salaam Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC103 | 01:00 | 01:21 | Landet |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC125 | 01:30 | Ukendt | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC2203 | 01:50 | Ukendt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA188 | 02:30 | 02:09 | Landet |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ488 expand_more(4) | 02:50 | 02:46 | Landet |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF8011 | 02:50 | 02:46 | Landet |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7730 | 02:50 | 02:46 | Landet |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4184 | 02:50 | 02:46 | Landet |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4488 | 02:50 | 02:46 | Landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK603 expand_more(2) | 02:55 | 02:52 | Landet |
| Istanbul (IST) | Air China | CA7561 | 02:55 | 02:52 | Landet |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4383 | 02:55 | 02:52 | Landet |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET827 expand_more(3) | 03:00 | 03:10 | Landet |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7554 | 03:00 | 03:10 | Landet |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6401 | 03:00 | 03:10 | Landet |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3661 | 03:00 | 03:10 | Landet |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY707 expand_more(1) | 03:20 | 04:12 | Landet |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8097 | 03:20 | 04:12 | Landet |
| Sharjah (SHJ) | Kenya Airways Cargo | KQ2347 | 03:30 | 04:39 | Landet |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS841 expand_more(3) | 04:25 | 04:30 | Landet |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8841 | 04:25 | 04:30 | Landet |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4954 | 04:25 | 04:30 | Landet |
| Cairo (CAI) | Gulf Air | GF6123 | 04:25 | 04:30 | Landet |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC403 | 07:15 | 07:38 | Landet |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI177 | 07:20 | 07:27 | Landet |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ102 | 08:10 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC135 | 08:50 | 08:20 | Landet |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC109 | 09:00 | 08:52 | Landet |
| Mahe Island (SEZ) | Air Tanzania | TC243 | 09:00 | 08:49 | Landet |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ482 expand_more(5) | 09:05 | 09:06 | Landet |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7738 | 09:05 | 09:06 | Landet |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4940 | 09:05 | 09:06 | Landet |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7548 | 09:05 | 09:06 | Landet |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4149 | 09:05 | 09:06 | Landet |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4482 | 09:05 | 09:06 | Landet |
| Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC401 | 09:20 | 12:06 | Landet |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC409 | 09:20 | 09:37 | Landet |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC153 | 10:10 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC157 | 10:10 | 09:41 | Landet |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 expand_more(1) | 10:20 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49603 | 10:20 | Ukendt | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ122 | 10:30 | 10:35 | Landet |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC111 | 10:30 | 10:26 | Landet |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 expand_more(1) | 10:45 | Ukendt | |
| Mafia (MFA) | euroairlines | Q49615 | 10:45 | Ukendt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(5) | 11:00 | 11:08 | Landet |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11:00 | 11:08 | Landet |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6400 | 11:00 | 11:08 | Landet |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11:00 | 11:08 | Landet |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11:00 | 11:08 | Landet |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8964 | 11:00 | 11:08 | Landet |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC127 | 11:00 | 10:34 | Landet |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ146 | 11:15 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 12:05 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 12:05 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 expand_more(1) | 12:05 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49605 | 12:05 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS102 | 12:20 | Ukendt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW417 | 12:35 | Ukendt | |
| Songea (SGX) | Air Tanzania | TC133 | 13:10 | 12:59 | Landet |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 expand_more(1) | 13:15 | 13:29 | Landet |
| Tanga (TGT) | euroairlines | Q49617 | 13:15 | 13:29 | Landet |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI206 expand_more(1) | 13:35 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49607 | 13:35 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 13:35 | Ukendt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1481 expand_more(5) | 13:45 | 14:20 | Landet |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5872 | 13:45 | 14:20 | Landet |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66594 | 13:45 | 14:20 | Landet |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5316 | 13:45 | 14:20 | Landet |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9091 | 13:45 | 14:20 | Landet |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6615 | 13:45 | 14:20 | Landet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK725 expand_more(3) | 13:45 | 13:54 | Landet |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7595 | 13:45 | 13:54 | Landet |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5647 | 13:45 | 13:54 | Landet |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6602 | 13:45 | 13:54 | Landet |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI232 | 13:45 | Ukendt | |
| Lake Manyara (LKY) | Air Excel | XLL161 | 14:35 | Ukendt | |
| Seronera (SEU) | Air Excel | XLL101 | 14:35 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL21 | 14:35 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC145 | 14:40 | 14:05 | Landet |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS121 | 14:50 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS118 | 14:50 | 14:28 | Landet |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ134 | 14:55 | 14:47 | Landet |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI234 | 15:15 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI614 | 15:20 | Ukendt | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC161 | 15:30 | 17:54 | Landet |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1687 expand_more(1) | 16:05 | 15:59 | Landet |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2190 | 16:05 | 15:59 | Landet |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC101 | 16:10 | 15:54 | Landet |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI212 expand_more(1) | 16:15 | Ukendt | |
| Mafia (MFA) | euroairlines | Q49613 | 16:15 | Ukendt | |
| Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB440 expand_more(1) | 16:25 | 16:02 | Landet |
| Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR6413 | 16:25 | 16:02 | Landet |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW423 | 16:25 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 | 16:35 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW425 | 16:55 | Ukendt | |
| Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN524 expand_more(2) | 17:05 | 17:07 | Landet |
| Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4434 | 17:05 | 17:07 | Landet |
| Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4436 | 17:05 | 17:07 | Landet |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ148 | 17:10 | Ukendt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2426 | 17:25 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ144 | 17:30 | Forsinket | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI208 | 17:35 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET803 expand_more(2) | 17:55 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7561 | 17:55 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6399 | 17:55 | planlagt | |
| Mafia (MFA) | Africair | CQ124 | 18:00 | 17:40 | Landet |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI229 expand_more(1) | 18:05 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49629 | 18:05 | planlagt | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI210 | 18:10 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC237 | 18:20 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Air Tanzania | TC212 | 18:25 | planlagt | |
| Kinshasa (FIH) | Air Tanzania | TC225 | 18:30 | Forsinket | |
| Mombasa (MBA) | Skyward Airlines | OW404 | 18:35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC209 | 18:40 | Forsinket | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC137 | 19:00 | planlagt | |
| Tabora (TBO) | Air Tanzania | TC181 | 19:10 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI619 | 19:15 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS110 | 19:20 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC233 | 19:50 | planlagt | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC107 | 20:00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW513 | 20:10 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ486 expand_more(2) | 20:15 | Forsinket | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4167 | 20:15 | Forsinket | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4486 | 20:15 | Forsinket | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS113 | 20:35 | planlagt | |
| Mwanza (MWZ) | Auric Air | UI101 expand_more(1) | 21:15 | planlagt | |
| Mwanza (MWZ) | euroairlines | Q49701 | 21:15 | planlagt | |
| Mtwara (MYW) | Air Tanzania | TC155 | 21:40 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS116 | 21:50 | planlagt | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR320 | 22:00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW712 expand_more(1) | 22:45 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6712 | 22:45 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | KLM | KL515 expand_more(2) | 22:50 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air France | AF6714 | 22:50 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Delta Air Lines | DL9243 | 22:50 | planlagt | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC119 | 23:30 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW720 expand_more(1) | 23:35 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6720 | 23:35 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air Tanzania | TC217 | 23:45 | Forsinket | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR322 | 23:50 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Victoria (SEZ) | Air Tanzania | TC242 | 02:30 | 03:14 | På vej |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ489 expand_more(3) | 03:50 | 04:03 | På vej |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7557 | 03:50 | 04:03 | På vej |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4183 | 03:50 | 04:03 | På vej |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4489 | 03:50 | 04:03 | På vej |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET826 expand_more(3) | 03:55 | 04:45 | På vej |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7555 | 03:55 | 04:45 | På vej |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6404 | 03:55 | 04:45 | På vej |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3662 | 03:55 | 04:45 | På vej |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK604 expand_more(2) | 03:55 | 04:32 | På vej |
| Istanbul (IST) | Air China | CA7562 | 03:55 | 04:32 | På vej |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4382 | 03:55 | 04:32 | På vej |
| Zanzibar (ZNZ) | Oman Air | WY707 | 04:10 | 05:26 | På vej |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW717 expand_more(1) | 05:00 | Ukendt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6717 | 05:00 | Ukendt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC134 | 05:00 | 04:47 | På vej |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways Cargo | KQ2347 | 05:00 | 06:03 | På vej |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA189 | 05:10 | 05:29 | På vej |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS842 expand_more(3) | 05:25 | 05:47 | På vej |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8842 | 05:25 | 05:47 | På vej |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4944 | 05:25 | 05:47 | På vej |
| Cairo (CAI) | Gulf Air | GF6122 | 05:25 | 05:47 | På vej |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC126 | 05:40 | 05:55 | På vej |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC108 | 06:00 | 06:13 | På vej |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC110 | 06:00 | 06:46 | På vej |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW416 | 06:00 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC152 | 06:30 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW510 | 06:30 | 12:20 | På vej |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS101 | 07:00 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS1010 | 07:00 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ101 | 07:15 | 07:18 | På vej |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI611 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49621 | 07:15 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS117 | 07:15 | 07:16 | På vej |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET43 | 07:40 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI201 expand_more(1) | 07:45 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49602 | 07:45 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ131 | 08:00 | planlagt | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS103 | 08:00 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ145 | 08:00 | Ukendt | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ121 | 09:00 | 09:01 | På vej |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI203 expand_more(1) | 09:00 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49604 | 09:00 | Ukendt | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC100 | 09:30 | 09:39 | På vej |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI213 expand_more(1) | 09:30 | 09:32 | På vej |
| Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49614 | 09:30 | 09:32 | På vej |
| Songea (SGX) | Air Tanzania | TC132 | 09:40 | 09:50 | På vej |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ483 expand_more(4) | 09:55 | 10:05 | På vej |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7739 | 09:55 | 10:05 | På vej |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4941 | 09:55 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4239 | 09:55 | 10:05 | På vej |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4483 | 09:55 | 10:05 | På vej |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS105 | 10:00 | Ukendt | |
| Kinshasa (FIH) | Air Tanzania | TC224 | 10:10 | 11:23 | På vej |
| Victoria Falls (VFA) | Air Tanzania | TC217 | 10:20 | 11:32 | På vej |
| Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC208 | 10:45 | 11:25 | På vej |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC144 | 10:50 | 10:43 | På vej |
| Tabora (TBO) | Air Tanzania | TC180 | 11:00 | Ukendt | |
| Harare (HRE) | Air Tanzania | TC212 | 11:00 | 14:14 | På vej |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI205 expand_more(1) | 11:00 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49606 | 11:00 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ141 | 11:00 | Ukendt | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC160 | 11:30 | 14:16 | På vej |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI215 expand_more(1) | 11:30 | Ukendt | |
| Tanga (TGT) | euroairlines | Q49616 | 11:30 | Ukendt | |
| Entebbe (EBB) | Air Tanzania | TC236 | 11:40 | 11:43 | På vej |
| Dzaoudzi (DZA) | EWA Air | ZD281 | 11:45 | Ukendt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET802 expand_more(2) | 11:50 | 12:14 | På vej |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7562 | 11:50 | 12:14 | På vej |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6402 | 11:50 | 12:14 | På vej |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI231 | 12:30 | Ukendt | |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW422 | 12:35 | 13:24 | På vej |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS107 | 13:00 | Ukendt | |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW424 | 13:05 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 | 14:00 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC136 | 14:00 | 14:10 | På vej |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ147 | 14:00 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI233 | 14:15 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 14:30 | 14:41 | På vej |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 expand_more(1) | 15:00 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49608 | 15:00 | Ukendt | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 expand_more(1) | 15:00 | Ukendt | |
| Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49612 | 15:00 | Ukendt | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC232 | 15:20 | 15:25 | På vej |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK726 expand_more(3) | 15:25 | 15:43 | På vej |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7594 | 15:25 | 15:43 | På vej |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5648 | 15:25 | 15:43 | På vej |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6601 | 15:25 | 15:43 | På vej |
| Mafia Island (MFA) | Africair | CQ123 | 15:30 | 15:39 | På vej |
| Kalat (KBH) | Auric Air | UI100 expand_more(1) | 15:30 | Ukendt | |
| Kalat (KBH) | euroairlines | Q49700 | 15:30 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS115 | 16:00 | 15:57 | På vej |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ139 | 16:00 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL22 | 16:20 | Ukendt | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC106 | 16:30 | Ukendt | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI209 expand_more(1) | 16:45 | Ukendt | |
| Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49610 | 16:45 | Ukendt | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI210 | 16:45 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW713 expand_more(1) | 16:55 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6713 | 16:55 | Ukendt | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB440 expand_more(1) | 16:55 | 17:18 | På vej |
| Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6413 | 16:55 | 17:18 | På vej |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC156 | 17:00 | 16:52 | På vej |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI219 expand_more(1) | 17:10 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49620 | 17:10 | Ukendt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW721 expand_more(1) | 17:25 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6721 | 17:25 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Naysa | ZN524 expand_more(2) | 17:50 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Ethiopian Airlines | ET4435 | 17:50 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Ethiopian Airlines | ET4437 | 17:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1482 expand_more(6) | 17:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5716 | 17:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4827 | 17:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66586 | 17:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5617 | 17:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4420 | 17:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6616 | 17:55 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET804 expand_more(5) | 18:45 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7556 | 18:45 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6403 | 18:45 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9689 | 18:45 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3668 | 18:45 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8965 | 18:45 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2427 | 18:55 | planlagt | |
| Mtwara (MYW) | Air Tanzania | TC154 | 19:00 | planlagt | |
| Mombasa (MBA) | Skyward Airlines | OW405 | 19:20 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC404 | 20:00 | planlagt | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC174 | 20:00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1688 expand_more(1) | 20:10 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2191 | 20:10 | planlagt | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC118 | 20:30 | planlagt | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC102 | 21:00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC124 | 21:00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ487 expand_more(5) | 21:05 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF3109 | 21:05 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7740 | 21:05 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7556 | 21:05 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4131 | 21:05 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4487 | 21:05 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC400 | 21:10 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC202 | 22:20 | planlagt | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR321 | 22:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL515 expand_more(2) | 23:59 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF6714 | 23:59 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9243 | 23:59 | planlagt | |
Flyver til og fra Dar es Salaam Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Dar es Salaam Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Dar es Salaam Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Seværdigheder og aktiviteter i og omkring Dar es Salaam City i Tanzania.

