Dar es Salaam Lufthavn Ankomster (DAR)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC405 | 08:30 | Forsinket | |
Mtwara (MYW) | Precision Air | PW401 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
Mtwara (MYW) | Etihad Airways | EY3754 | 08:30 | planlagt | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC109 | 08:40 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC201 | 08:40 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC135 | 08:50 | planlagt | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC111 | 09:00 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ482 expand_more(5) | 09:05 | 08:52 | Landet |
Nairobi (NBO) | British Airways | BA7738 | 09:05 | 08:52 | Landet |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7548 | 09:05 | 08:52 | Landet |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4149 | 09:05 | 08:52 | Landet |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4482 | 09:05 | 08:52 | Landet |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7135 | 09:05 | 08:52 | Landet |
Nairobi (NBO) | Skyward Express | OW400 | 09:10 | Forsinket | |
Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC401 | 09:20 | Forsinket | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS102 | 09:20 | planlagt | |
Mtwara (MYW) | Air Tanzania | TC117 | 09:40 | planlagt | |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR322 | 09:50 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC157 | 10:10 | planlagt | |
Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(12) | 10:15 | planlagt | |
Kilimanjaro (JRO) | Alaska Airlines | AS5855 | 10:15 | planlagt | |
Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8190 | 10:15 | planlagt | |
Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6188 | 10:15 | planlagt | |
Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9265 | 10:15 | planlagt | |
Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6025 | 10:15 | planlagt | |
Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6207 | 10:15 | planlagt | |
Kilimanjaro (JRO) | Jet Linx Aviation | JL5595 | 10:15 | planlagt | |
Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66557 | 10:15 | planlagt | |
Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA7415 | 10:15 | planlagt | |
Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4219 | 10:15 | planlagt | |
Kilimanjaro (JRO) | Oman Air | WY6614 | 10:15 | planlagt | |
Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1671 | 10:15 | planlagt | |
Songea (SGX) | Air Tanzania | TC133 | 10:20 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 expand_more(1) | 10:20 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49603 | 10:20 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21332 | 10:20 | planlagt | |
Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ122 | 10:30 | planlagt | |
Dodoma (DOD) | Precision Air | PW613 | 10:40 | planlagt | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 expand_more(1) | 10:45 | planlagt | |
Mafia (MFA) | euroairlines | Q49615 | 10:45 | planlagt | |
Mafia (MFA) | Flexflight | W21329 | 10:45 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(3) | 11:10 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11:10 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11:10 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11:10 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2426 | 11:25 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 12:00 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 12:00 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 expand_more(1) | 12:05 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49605 | 12:05 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21334 | 12:05 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Dar es Salaam Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Seværdigheder og aktiviteter i og omkring Dar es Salaam City i Tanzania.