Dar es Salaam Lufthavn afgange (DAR)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tanga (TGT) | Auric Air | UI215 expand_more(1) | 11:30 | planlagt | |
Tanga (TGT) | euroairlines | Q49616 | 11:30 | planlagt | |
Tanga (TGT) | Flexflight | W21345 | 11:30 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(13) | 11:45 | 11:38 | På vej |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5855 | 11:45 | 11:38 | På vej |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8190 | 11:45 | 11:38 | På vej |
Doha (DOH) | British Airways | BA6188 | 11:45 | 11:38 | På vej |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9361 | 11:45 | 11:38 | På vej |
Doha (DOH) | Finnair | AY6025 | 11:45 | 11:38 | På vej |
Doha (DOH) | Iberia | IB6207 | 11:45 | 11:38 | På vej |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5595 | 11:45 | 11:38 | På vej |
Doha (DOH) | JetBlue | B66557 | 11:45 | 11:38 | På vej |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7415 | 11:45 | 11:38 | På vej |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4219 | 11:45 | 11:38 | På vej |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6614 | 11:45 | 11:38 | På vej |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1671 | 11:45 | 11:38 | På vej |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6220 | 11:45 | 11:38 | På vej |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ141 | 12:00 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET802 expand_more(1) | 12:15 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7562 | 12:15 | planlagt | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW434 | 12:30 | planlagt | |
Arusha (ARK) | Precision Air | PW422 | 12:50 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC136 | 01:00 | planlagt | |
Arusha (ARK) | Flightlink | YS109 | 01:00 | planlagt | |
Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN504 expand_more(1) | 01:50 | planlagt | |
Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4435 | 01:50 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 | 02:00 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21365 | 02:00 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 02:30 | planlagt | |
Arusha (ARK) | Precision Air | PW424 | 02:40 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z33 expand_more(1) | 02:50 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR3462 | 02:50 | planlagt | |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR321 | 02:55 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 | 03:00 | planlagt | |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 expand_more(1) | 03:00 | planlagt | |
Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49612 | 03:00 | planlagt | |
Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM439 expand_more(1) | 03:00 | planlagt | |
Harare (HRE) | euroairlines | Q48911 | 03:00 | planlagt | |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21341 | 03:00 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21337 | 03:00 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ485 expand_more(5) | 03:05 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Air France | AF3111 | 03:05 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4130 | 03:05 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4485 | 03:05 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Saudia | SV6957 | 03:05 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7138 | 03:05 | planlagt | |
Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1476 expand_more(12) | 03:15 | planlagt | |
Kilimanjaro (JRO) | AlphaSky | AS5872 | 03:15 | planlagt | |
Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8180 | 03:15 | planlagt | |
Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6363 | 03:15 | planlagt | |
Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9263 | 03:15 | planlagt | |
Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6677 | 03:15 | planlagt | |
Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6208 | 03:15 | planlagt | |
Kilimanjaro (JRO) | Japan Airlines | JL5592 | 03:15 | planlagt | |
Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66594 | 03:15 | planlagt | |
Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA5316 | 03:15 | planlagt | |
Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4220 | 03:15 | planlagt | |
Kilimanjaro (JRO) | Royal Air Maroc | AT5770 | 03:15 | planlagt | |
Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1672 | 03:15 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Dar es Salaam Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Seværdigheder og aktiviteter i og omkring Dar es Salaam City i Tanzania.