Flyankomster og afgange på Dar es Salaam Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC103 | 01:00 | 01:05 | Landet |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC203 | 01:20 | 01:34 | Landet |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC125 | 01:30 | Ukendt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA188 | 02:30 | Ukendt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ488 expand_more(4) | 02:59 | Ukendt | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF8011 | 02:59 | Ukendt | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7730 | 02:59 | Ukendt | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4184 | 02:59 | Ukendt | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4488 | 02:59 | Ukendt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET827 expand_more(3) | 03:01 | 03:18 | Landet |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7554 | 03:01 | 03:18 | Landet |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6401 | 03:01 | 03:18 | Landet |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3661 | 03:01 | 03:18 | Landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK603 expand_more(2) | 03:10 | 02:58 | Landet |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4383 | 03:10 | 02:58 | Landet |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9451 | 03:10 | 02:58 | Landet |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS841 expand_more(3) | 04:25 | Ukendt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8841 | 04:25 | Ukendt | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4954 | 04:25 | Ukendt | |
| Cairo (CAI) | Gulf Air | GF6123 | 04:25 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI177 | 07:20 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21350 | 07:50 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN101 | 08:00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ102 | 08:10 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC403 | 08:25 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC135 | 08:50 | planlagt | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC109 | 09:00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ482 expand_more(5) | 09:05 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7738 | 09:05 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4940 | 09:05 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7548 | 09:05 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4149 | 09:05 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4482 | 09:05 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC201 | 09:10 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC233 | 09:10 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(12) | 10:05 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Alaska Airlines | AS5855 | 10:05 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8190 | 10:05 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6188 | 10:05 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9265 | 10:05 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6025 | 10:05 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6207 | 10:05 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Jet Linx Aviation | JL5595 | 10:05 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66557 | 10:05 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA7415 | 10:05 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4219 | 10:05 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Oman Air | WY6614 | 10:05 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1671 | 10:05 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC157 | 10:10 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 | 10:20 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21332 | 10:20 | planlagt | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ122 | 10:30 | planlagt | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC111 | 10:30 | planlagt | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 | 10:45 | planlagt | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21329 | 10:45 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(5) | 11:10 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11:10 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6400 | 11:10 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11:10 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11:10 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8964 | 11:10 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW421 | 11:15 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 12:00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 12:00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 | 12:05 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21334 | 12:05 | planlagt | |
| Iringa (IRI) | Air Tanzania | TC113 | 12:10 | planlagt | |
| Mombasa (MBA) | Skyward Airlines | OW402 | 12:35 | planlagt | |
| Songea (SGX) | Air Tanzania | TC133 | 13:10 | planlagt | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 | 13:15 | planlagt | |
| Tanga (TGT) | Flexflight | W21346 | 13:15 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 13:35 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI206 | 13:35 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21336 | 13:35 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ484 expand_more(4) | 13:45 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7551 | 13:45 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4179 | 13:45 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4484 | 13:45 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6938 | 13:45 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL210 | 14:35 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC145 | 14:40 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ134 | 14:55 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Astral Aviation | 8V50 | 15:00 | planlagt | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS602 | 15:15 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI614 | 15:25 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21354 | 15:25 | planlagt | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC161 | 15:30 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI618 | 15:35 | planlagt | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC101 | 16:10 | planlagt | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI212 | 16:15 | planlagt | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21342 | 16:15 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB440 expand_more(1) | 16:25 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR6413 | 16:25 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 | 16:35 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21356 | 16:35 | planlagt | |
| Bujumbura (BJM) | Air Tanzania | TC229 | 16:40 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ144 | 17:30 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI208 | 17:35 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21338 | 17:35 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL21 | 17:35 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET803 expand_more(2) | 17:55 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7561 | 17:55 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6399 | 17:55 | planlagt | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ124 | 18:00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC137 | 18:00 | planlagt | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI210 | 18:10 | planlagt | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21340 | 18:10 | planlagt | |
| Lubumbashi (FBM) | Air Tanzania | TC216 | 18:25 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI619 | 18:35 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21369 | 18:35 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS603 | 19:20 | planlagt | |
| Kinshasa (FIH) | Air Tanzania | TC225 | 20:00 | planlagt | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC107 | 20:00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ486 expand_more(2) | 20:00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4167 | 20:00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4486 | 20:00 | planlagt | |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC129 | 20:00 | planlagt | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET42 | 20:10 | planlagt | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC119 | 20:20 | planlagt | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR320 | 21:00 | planlagt | |
| Mwanza (MWZ) | Auric Air | UI101 | 21:15 | planlagt | |
| Mwanza (MWZ) | Flexflight | W21347 | 21:15 | planlagt | |
| Mtwara (MYW) | Air Tanzania | TC155 | 21:45 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ489 expand_more(4) | 03:50 | 03:33 | På vej |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF5513 | 03:50 | 03:33 | På vej |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7557 | 03:50 | 03:33 | På vej |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4183 | 03:50 | 03:33 | På vej |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4489 | 03:50 | 03:33 | På vej |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET826 expand_more(3) | 03:55 | 04:22 | På vej |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7555 | 03:55 | 04:22 | På vej |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6404 | 03:55 | 04:22 | På vej |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3662 | 03:55 | 04:22 | På vej |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK604 expand_more(2) | 04:10 | 04:40 | På vej |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4382 | 04:10 | 04:40 | På vej |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9452 | 04:10 | 04:40 | På vej |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW717 expand_more(1) | 05:00 | 05:10 | På vej |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6717 | 05:00 | 05:10 | På vej |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC134 | 05:00 | 05:08 | På vej |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA189 | 05:10 | 04:51 | På vej |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS842 expand_more(3) | 05:25 | 05:49 | På vej |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8842 | 05:25 | 05:49 | På vej |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4944 | 05:25 | 05:49 | På vej |
| Cairo (CAI) | Gulf Air | GF6122 | 05:25 | 05:49 | På vej |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC200 | 05:30 | planlagt | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC108 | 06:00 | 05:53 | På vej |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS101 | 06:00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW420 | 06:30 | planlagt | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC110 | 06:30 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI611 | 07:15 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ101 | 07:15 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21322 | 07:15 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21351 | 07:15 | planlagt | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET43 | 07:40 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI201 | 07:45 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21331 | 07:45 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ131 | 08:00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN102 | 08:45 | planlagt | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ121 | 09:00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI203 | 09:00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21333 | 09:00 | planlagt | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC100 | 09:30 | planlagt | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI213 | 09:30 | planlagt | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21343 | 09:30 | planlagt | |
| Songea (SGX) | Air Tanzania | TC132 | 09:40 | planlagt | |
| Iringa (IRI) | Air Tanzania | TC112 | 09:40 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ483 expand_more(3) | 09:55 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7739 | 09:55 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4239 | 09:55 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4483 | 09:55 | planlagt | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC144 | 10:50 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Air Tanzania | TC216 | 11:00 | planlagt | |
| Bujumbura (BJM) | Air Tanzania | TC228 | 11:00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI205 | 11:00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21335 | 11:00 | planlagt | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC160 | 11:30 | planlagt | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI215 | 11:30 | planlagt | |
| Tanga (TGT) | Flexflight | W21345 | 11:30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(13) | 11:35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5855 | 11:35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8190 | 11:35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6188 | 11:35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9361 | 11:35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6025 | 11:35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6207 | 11:35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5595 | 11:35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66557 | 11:35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7415 | 11:35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4219 | 11:35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6614 | 11:35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1671 | 11:35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6220 | 11:35 | planlagt | |
| Kinshasa (FIH) | Air Tanzania | TC224 | 11:40 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ141 | 12:00 | planlagt | |
| Lagos (LOS) | Air Tanzania | TC235 | 12:00 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET802 expand_more(2) | 12:15 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7562 | 12:15 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6402 | 12:15 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC136 | 13:00 | planlagt | |
| Mombasa (MBA) | Skyward Airlines | OW403 | 13:55 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 | 14:00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21365 | 14:00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 14:30 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ485 expand_more(4) | 14:35 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF3111 | 14:35 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4130 | 14:35 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4485 | 14:35 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6957 | 14:35 | planlagt | |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC128 | 14:40 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 | 15:00 | planlagt | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 | 15:00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21337 | 15:00 | planlagt | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21341 | 15:00 | planlagt | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ123 | 15:30 | planlagt | |
| Kalat (KBH) | Auric Air | UI100 | 15:30 | planlagt | |
| Kalat (KBH) | Flexflight | W21348 | 15:30 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ139 | 16:00 | planlagt | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC156 | 16:20 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL220 | 16:20 | planlagt | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC106 | 16:30 | planlagt | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI209 | 16:45 | planlagt | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21339 | 16:45 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW721 expand_more(1) | 16:55 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6721 | 16:55 | planlagt | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB440 expand_more(1) | 16:55 | planlagt | |
| Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6413 | 16:55 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI219 | 17:10 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21349 | 17:10 | planlagt | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC118 | 17:20 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET804 expand_more(5) | 18:45 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7556 | 18:45 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6403 | 18:45 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9689 | 18:45 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3668 | 18:45 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8965 | 18:45 | planlagt | |
| Mtwara (MYW) | Air Tanzania | TC154 | 19:00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL22 | 19:20 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC400 | 20:20 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ487 expand_more(6) | 20:50 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF5512 | 20:50 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7740 | 20:50 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4941 | 20:50 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7556 | 20:50 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4131 | 20:50 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4487 | 20:50 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC124 | 21:00 | planlagt | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC102 | 21:00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC202 | 21:40 | planlagt | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR321 | 21:45 | planlagt | |
Flyver til og fra Dar es Salaam Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Dar es Salaam Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Dar es Salaam Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Seværdigheder og aktiviteter i og omkring Dar es Salaam City i Tanzania.

