Flyankomster og afgange på Dar es Salaam Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC103 | 01:00 | 01:06 | Landet |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC125 | 01:05 | 00:59 | Landet |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC203 | 01:20 | 00:42 | Landet |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA188 | 02:30 | 01:56 | Landet |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z36 expand_more(1) | 02:30 | 02:20 | Landet |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5602 | 02:30 | 02:20 | Landet |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET827 expand_more(3) | 03:01 | 03:00 | Landet |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7554 | 03:01 | 03:00 | Landet |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6401 | 03:01 | 03:00 | Landet |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3661 | 03:01 | 03:00 | Landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK603 expand_more(2) | 03:10 | 03:03 | Landet |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4383 | 03:10 | 03:03 | Landet |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9451 | 03:10 | 03:03 | Landet |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21327 | 07:20 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN101 | 08:00 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC153 | 08:00 | 08:06 | Landet |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ102 | 08:10 | Ukendt | |
| Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC405 | 08:30 | 09:18 | Landet |
| Mtwara (MYW) | Precision Air | PW401 | 08:30 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC135 | 08:50 | 08:54 | Landet |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC109 | 09:00 | 08:20 | Landet |
| Lagos (LOS) | Air Tanzania | TC227 | 09:00 | 09:09 | Landet |
| Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC401 | 09:20 | 09:47 | Landet |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ482 expand_more(5) | 09:40 | 09:52 | Landet |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7738 | 09:40 | 09:52 | Landet |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4940 | 09:40 | 09:52 | Landet |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7548 | 09:40 | 09:52 | Landet |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4149 | 09:40 | 09:52 | Landet |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4482 | 09:40 | 09:52 | Landet |
| Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(12) | 10:05 | 09:32 | Landet |
| Kilimanjaro (JRO) | AlphaSky | AS5855 | 10:05 | 09:32 | Landet |
| Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8190 | 10:05 | 09:32 | Landet |
| Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6188 | 10:05 | 09:32 | Landet |
| Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9265 | 10:05 | 09:32 | Landet |
| Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6025 | 10:05 | 09:32 | Landet |
| Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6207 | 10:05 | 09:32 | Landet |
| Kilimanjaro (JRO) | Jet Linx Aviation | JL5595 | 10:05 | 09:32 | Landet |
| Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66557 | 10:05 | 09:32 | Landet |
| Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA7415 | 10:05 | 09:32 | Landet |
| Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4219 | 10:05 | 09:32 | Landet |
| Kilimanjaro (JRO) | Oman Air | WY6614 | 10:05 | 09:32 | Landet |
| Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1671 | 10:05 | 09:32 | Landet |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC121 | 10:10 | 10:14 | Landet |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC157 | 10:10 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 | 10:20 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21332 | 10:20 | Ukendt | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ122 | 10:30 | Ukendt | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC111 | 10:30 | 10:10 | Landet |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 | 10:45 | Ukendt | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21329 | 10:45 | Ukendt | |
| Mombasa (MBA) | Skyward Airlines | OW402 | 11:05 | 11:01 | Landet |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(5) | 11:10 | 11:23 | Landet |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11:10 | 11:23 | Landet |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6400 | 11:10 | 11:23 | Landet |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11:10 | 11:23 | Landet |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11:10 | 11:23 | Landet |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8964 | 11:10 | 11:23 | Landet |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 12:00 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 12:00 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 | 12:05 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21334 | 12:05 | Ukendt | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 | 13:15 | Ukendt | |
| Tanga (TGT) | Flexflight | W21346 | 13:15 | Ukendt | |
| Pemba (POL) | LAM | TM460 | 13:25 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 13:35 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI206 | 13:35 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21336 | 13:35 | Ukendt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK725 expand_more(3) | 13:40 | 14:06 | Landet |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7595 | 13:40 | 14:06 | Landet |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5647 | 13:40 | 14:06 | Landet |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6602 | 13:40 | 14:06 | Landet |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1476 expand_more(14) | 13:50 | 13:58 | Landet |
| Doha (DOH) | AlphaSky | AS5872 | 13:50 | 13:58 | Landet |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8180 | 13:50 | 13:58 | Landet |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6363 | 13:50 | 13:58 | Landet |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9357 | 13:50 | 13:58 | Landet |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6677 | 13:50 | 13:58 | Landet |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6208 | 13:50 | 13:58 | Landet |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5592 | 13:50 | 13:58 | Landet |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66594 | 13:50 | 13:58 | Landet |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5316 | 13:50 | 13:58 | Landet |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4220 | 13:50 | 13:58 | Landet |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6611 | 13:50 | 13:58 | Landet |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5770 | 13:50 | 13:58 | Landet |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1672 | 13:50 | 13:58 | Landet |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6219 | 13:50 | 13:58 | Landet |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z32 expand_more(1) | 14:10 | 14:19 | Landet |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR8377 | 14:10 | 14:19 | Landet |
| Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM438 | 14:20 | Ukendt | |
| Tabora (TBO) | Air Tanzania | TC130 | 14:20 | 14:02 | Landet |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW425 | 14:25 | 14:35 | Landet |
| Moroni (HAH) | Air Tanzania | TC211 | 14:30 | 14:51 | Landet |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL210 | 14:35 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ505 | 14:40 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC145 | 14:40 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ134 | 14:55 | 15:37 | Landet |
| Nairobi (NBO) | Astral Aviation | 8V50 | 15:00 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI614 expand_more(1) | 15:25 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI615 | 15:25 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21354 | 15:25 | Ukendt | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC161 | 15:30 | 15:45 | Landet |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW417 | 15:40 | 15:52 | Landet |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB442 expand_more(1) | 15:50 | 15:08 | Landet |
| Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6413 | 15:50 | 15:08 | Landet |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1687 expand_more(1) | 16:05 | 16:19 | Landet |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2190 | 16:05 | 16:19 | Landet |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC101 | 16:10 | 16:08 | Landet |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI212 | 16:15 | Ukendt | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21342 | 16:15 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21356 | 16:35 | Ukendt | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR320 | 16:50 | Forsinket | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW423 | 17:15 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ144 | 17:30 | planlagt | |
| Dzaoudzi (DZA) | EWA Air | ZD280 | 17:35 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI208 | 17:35 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21338 | 17:35 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL21 | 17:35 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET803 expand_more(2) | 17:55 | Forsinket | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7561 | 17:55 | Forsinket | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6399 | 17:55 | Forsinket | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ124 | 18:00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC137 | 18:00 | planlagt | |
| Lubumbashi (FBM) | Air Tanzania | TC213 | 18:05 | 17:40 | Landet |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI229 | 18:05 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 | 18:05 | planlagt | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI220 | 18:10 | planlagt | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21340 | 18:10 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Air Tanzania | TC212 | 18:25 | Forsinket | |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI174 | 18:30 | planlagt | |
| Iringa (IRI) | Flexflight | W21324 | 18:30 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI619 | 18:35 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21369 | 18:35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC209 | 18:40 | Forsinket | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW435 | 18:50 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS603 | 19:20 | planlagt | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC301 | 19:25 | planlagt | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC119 | 20:00 | planlagt | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC107 | 20:00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ486 expand_more(2) | 20:05 | 19:53 | Landet |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4167 | 20:05 | 19:53 | Landet |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4486 | 20:05 | 19:53 | Landet |
| Blantyre (BLZ) | Malawi Airlines | ET42 | 20:10 | Forsinket | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC105 | 22:30 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | KLM | KL569 expand_more(2) | 22:35 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air France | AF6716 | 22:35 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Delta Air Lines | DL9244 | 22:35 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW513 | 22:35 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW720 expand_more(1) | 23:10 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6720 | 23:10 | planlagt | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC163 | 23:30 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z37 expand_more(1) | 03:25 | 03:18 | På vej |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5601 | 03:25 | 03:18 | På vej |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET826 expand_more(3) | 03:55 | 04:11 | På vej |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7555 | 03:55 | 04:11 | På vej |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6404 | 03:55 | 04:11 | På vej |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3662 | 03:55 | 04:11 | På vej |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK604 expand_more(2) | 04:10 | 04:34 | På vej |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4382 | 04:10 | 04:34 | På vej |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9452 | 04:10 | 04:34 | På vej |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW717 expand_more(1) | 05:00 | Ukendt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6717 | 05:00 | Ukendt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC134 | 05:00 | 05:10 | På vej |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA189 | 05:10 | 04:46 | På vej |
| Mtwara (MYW) | Precision Air | PW400 | 05:45 | Ukendt | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC108 | 06:00 | 05:49 | På vej |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS101 | 06:00 | 05:55 | På vej |
| Guangzhou (CAN) | Air Tanzania | TC402 | 06:15 | 06:38 | På vej |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC110 | 06:30 | 06:36 | På vej |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC152 | 06:30 | 06:53 | På vej |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW510 | 06:35 | Ukendt | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC120 | 06:50 | 07:02 | På vej |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ101 | 07:15 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI611 | 07:15 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21322 | 07:15 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21351 | 07:15 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI621 | 07:15 | Ukendt | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET43 | 07:40 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI201 | 07:45 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21331 | 07:45 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Africair | CQ131 | 08:00 | 07:56 | På vej |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW416 | 08:30 | Ukendt | |
| Mpanda (NPY) | Air Tanzania | TC130 | 08:40 | 09:03 | På vej |
| Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN102 | 08:45 | Ukendt | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ121 | 09:00 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI203 | 09:00 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21333 | 09:00 | Ukendt | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC100 | 09:30 | 10:01 | På vej |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI213 | 09:30 | Ukendt | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21343 | 09:30 | Ukendt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ483 expand_more(3) | 10:30 | 10:41 | På vej |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7739 | 10:30 | 10:41 | På vej |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4239 | 10:30 | 10:41 | På vej |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4483 | 10:30 | 10:41 | På vej |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW424 | 10:30 | 10:27 | På vej |
| Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC208 | 10:45 | 11:20 | På vej |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC144 | 10:50 | Ukendt | |
| Ndola (NLA) | Air Tanzania | TC213 | 11:00 | 11:24 | På vej |
| Bukoba (BKZ) | Air Tanzania | TC300 | 11:00 | 11:13 | På vej |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI205 | 11:00 | Ukendt | |
| Harare (HRE) | Air Tanzania | TC212 | 11:00 | 11:35 | På vej |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21335 | 11:00 | Ukendt | |
| Moroni (HAH) | Air Tanzania | TC210 | 11:10 | 11:49 | På vej |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC160 | 11:30 | 11:41 | På vej |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI215 | 11:30 | Ukendt | |
| Tanga (TGT) | Flexflight | W21345 | 11:30 | Ukendt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(13) | 11:35 | 11:28 | På vej |
| Doha (DOH) | AlphaSky | AS5855 | 11:35 | 11:28 | På vej |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8190 | 11:35 | 11:28 | På vej |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6188 | 11:35 | 11:28 | På vej |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9361 | 11:35 | 11:28 | På vej |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6025 | 11:35 | 11:28 | På vej |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6207 | 11:35 | 11:28 | På vej |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5595 | 11:35 | 11:28 | På vej |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66557 | 11:35 | 11:28 | På vej |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7415 | 11:35 | 11:28 | På vej |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4219 | 11:35 | 11:28 | På vej |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6614 | 11:35 | 11:28 | På vej |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1671 | 11:35 | 11:28 | På vej |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6220 | 11:35 | 11:28 | På vej |
| Mombasa (MBA) | Skyward Airlines | OW403 | 11:50 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ141 | 12:00 | Ukendt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET802 expand_more(2) | 12:15 | 12:19 | På vej |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7562 | 12:15 | 12:19 | På vej |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6402 | 12:15 | 12:19 | På vej |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW422 | 12:30 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC136 | 13:00 | 13:27 | På vej |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 | 14:00 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21365 | 14:00 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 14:30 | Ukendt | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z33 expand_more(1) | 14:50 | 15:10 | På vej |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR3462 | 14:50 | 15:10 | På vej |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW434 | 14:55 | 15:17 | På vej |
| Pemba (POL) | LAM | TM461 | 14:55 | Ukendt | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 | 15:00 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 | 15:00 | Ukendt | |
| Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM439 | 15:00 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21337 | 15:00 | Ukendt | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21341 | 15:00 | Ukendt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK726 expand_more(3) | 15:25 | 16:01 | På vej |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7594 | 15:25 | 16:01 | På vej |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5648 | 15:25 | 16:01 | På vej |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6601 | 15:25 | 16:01 | På vej |
| Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1476 expand_more(12) | 15:25 | 15:44 | På vej |
| Kilimanjaro (JRO) | AlphaSky | AS5872 | 15:25 | 15:44 | På vej |
| Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8180 | 15:25 | 15:44 | På vej |
| Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6363 | 15:25 | 15:44 | På vej |
| Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9263 | 15:25 | 15:44 | På vej |
| Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6677 | 15:25 | 15:44 | På vej |
| Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6208 | 15:25 | 15:44 | På vej |
| Kilimanjaro (JRO) | Jet Linx Aviation | JL5592 | 15:25 | 15:44 | På vej |
| Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66594 | 15:25 | 15:44 | På vej |
| Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA5316 | 15:25 | 15:44 | På vej |
| Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4220 | 15:25 | 15:44 | På vej |
| Kilimanjaro (JRO) | Royal Air Maroc | AT5770 | 15:25 | 15:44 | På vej |
| Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1672 | 15:25 | 15:44 | På vej |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ123 | 15:30 | 16:09 | På vej |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ139 | 16:00 | Ukendt | |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI173 | 16:00 | Ukendt | |
| Iringa (IRI) | Flexflight | W21323 | 16:00 | Ukendt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW721 expand_more(1) | 16:10 | 16:49 | På vej |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6721 | 16:10 | 16:49 | På vej |
| Arusha (ARK) | Auric Air | UI615 | 16:15 | Ukendt | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC156 | 16:20 | 16:21 | På vej |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL220 | 16:20 | Ukendt | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC106 | 16:30 | 16:59 | På vej |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB443 expand_more(1) | 16:30 | 16:04 | På vej |
| Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6427 | 16:30 | 16:04 | På vej |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI209 | 16:45 | Ukendt | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21339 | 16:45 | Ukendt | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC118 | 17:00 | 17:05 | På vej |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI219 | 17:10 | Ukendt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21349 | 17:10 | Ukendt | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR321 | 17:35 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW713 expand_more(1) | 17:45 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6713 | 17:45 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC104 | 18:40 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET804 expand_more(5) | 18:45 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7556 | 18:45 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6403 | 18:45 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9689 | 18:45 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3668 | 18:45 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8965 | 18:45 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL22 | 19:20 | planlagt | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC162 | 19:40 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC414 | 20:00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1688 expand_more(1) | 20:10 | 19:55 | På vej |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2191 | 20:10 | 19:55 | På vej |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ487 expand_more(5) | 20:55 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF5512 | 20:55 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7740 | 20:55 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7556 | 20:55 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4131 | 20:55 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4487 | 20:55 | planlagt | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC102 | 21:00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC124 | 21:00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC202 | 21:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL569 expand_more(2) | 23:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF6716 | 23:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9244 | 23:45 | planlagt | |
Flyver til og fra Dar es Salaam Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Dar es Salaam Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Dar es Salaam Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Seværdigheder og aktiviteter i og omkring Dar es Salaam City i Tanzania.

