Flyankomster og afgange på Dar es Salaam Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC203 | 01:20 | 00:57 | Landet |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC125 | 01:40 | 01:16 | Landet |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA188 | 02:30 | 02:11 | Landet |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z36 | 02:30 | 02:19 | Landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK603 expand_more(2) | 03:15 | 02:43 | Landet |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4135 | 03:15 | 02:43 | Landet |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9451 | 03:15 | 02:43 | Landet |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET827 expand_more(2) | 03:20 | 03:33 | Landet |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7554 | 03:20 | 03:33 | Landet |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3661 | 03:20 | 03:33 | Landet |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI177 | 07:20 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21327 | 07:20 | planlagt | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC109 | 08:00 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN101 | 08:00 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ102 | 08:10 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC405 | 08:30 | Forsinket | |
Mtwara (MYW) | Precision Air | PW401 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
Mtwara (MYW) | Etihad Airways | EY3754 | 08:30 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC135 | 08:50 | planlagt | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC111 | 09:00 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ482 expand_more(5) | 09:05 | 08:39 | Landet |
Nairobi (NBO) | British Airways | BA7738 | 09:05 | 08:39 | Landet |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7548 | 09:05 | 08:39 | Landet |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4149 | 09:05 | 08:39 | Landet |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4482 | 09:05 | 08:39 | Landet |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7135 | 09:05 | 08:39 | Landet |
Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC401 | 09:20 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS102 | 09:20 | planlagt | |
Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(11) | 10:15 | planlagt | |
Kilimanjaro (JRO) | Alaska Airlines | AS5855 | 10:15 | planlagt | |
Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8190 | 10:15 | planlagt | |
Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6188 | 10:15 | planlagt | |
Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6025 | 10:15 | planlagt | |
Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6207 | 10:15 | planlagt | |
Kilimanjaro (JRO) | Jet Linx Aviation | JL5595 | 10:15 | planlagt | |
Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66557 | 10:15 | planlagt | |
Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA7415 | 10:15 | planlagt | |
Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4219 | 10:15 | planlagt | |
Kilimanjaro (JRO) | Oman Air | WY6614 | 10:15 | planlagt | |
Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1671 | 10:15 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 expand_more(1) | 10:20 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49603 | 10:20 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21332 | 10:20 | planlagt | |
Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ122 | 10:30 | planlagt | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 expand_more(1) | 10:45 | planlagt | |
Mafia (MFA) | Starlink Aviation | Q49615 | 10:45 | planlagt | |
Mafia (MFA) | Flexflight | W21329 | 10:45 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(3) | 11:10 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11:10 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11:10 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11:10 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW421 | 11:35 | planlagt | |
Tabora (TBO) | Air Tanzania | TC130 | 11:40 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 12:00 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 12:00 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 expand_more(1) | 12:05 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49605 | 12:05 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21334 | 12:05 | planlagt | |
Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM438 expand_more(2) | 12:15 | planlagt | |
Harare (HRE) | Starlink Aviation | Q48910 | 12:15 | planlagt | |
Harare (HRE) | Starlink Aviation | Q48910 | 12:15 | planlagt | |
Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM438 expand_more(2) | 12:15 | planlagt | |
Harare (HRE) | Starlink Aviation | Q48910 | 12:15 | planlagt | |
Harare (HRE) | Starlink Aviation | Q48910 | 12:15 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS112 | 12:20 | planlagt | |
Iringa (IRI) | Air Tanzania | TC113 | 13:00 | planlagt | |
Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 expand_more(1) | 13:15 | planlagt | |
Tanga (TGT) | Starlink Aviation | Q49617 | 13:15 | planlagt | |
Tanga (TGT) | Flexflight | W21346 | 13:15 | planlagt | |
Pemba (POL) | LAM | TM460 | 13:25 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 13:35 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI206 expand_more(1) | 13:35 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49607 | 13:35 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21336 | 13:35 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK725 expand_more(3) | 13:40 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7595 | 13:40 | planlagt | |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5647 | 13:40 | planlagt | |
Dubai (DXB) | United Airlines | UA6602 | 13:40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1476 expand_more(13) | 13:55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5872 | 13:55 | planlagt | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8180 | 13:55 | planlagt | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6363 | 13:55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6677 | 13:55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6208 | 13:55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5592 | 13:55 | planlagt | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66594 | 13:55 | planlagt | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5316 | 13:55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4220 | 13:55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6611 | 13:55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5770 | 13:55 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1672 | 13:55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6219 | 13:55 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z32 | 14:10 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ484 expand_more(4) | 14:15 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7551 | 14:15 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4179 | 14:15 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4484 | 14:15 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Saudia | SV6938 | 14:15 | planlagt | |
Mogadishu (MGQ) | Freedom Airline Express | 4K201 | 14:30 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL21 | 14:35 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ505 | 14:40 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ134 | 14:55 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Astral Aviation | 8V50 | 15:00 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ2777 | 15:10 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI614 expand_more(1) | 15:15 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI615 | 15:15 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21354 | 15:15 | planlagt | |
Kigali (KGL) | RwandAir | WB442 | 15:50 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ112 | 15:55 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW423 | 16:00 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1687 expand_more(1) | 16:05 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2190 | 16:05 | planlagt | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW417 | 16:10 | planlagt | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC101 | 16:10 | planlagt | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI212 expand_more(1) | 16:15 | planlagt | |
Mafia (MFA) | Starlink Aviation | Q49613 | 16:15 | planlagt | |
Mafia (MFA) | Flexflight | W21342 | 16:15 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI208 expand_more(1) | 16:35 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49609 | 16:35 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21338 | 16:35 | planlagt | |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR320 | 16:50 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW427 expand_more(1) | 17:15 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Etihad Airways | EY3741 | 17:15 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS109 | 17:20 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ144 | 17:30 | planlagt | |
Dzaoudzi (DZA) | EWA Air | ZD280 | 17:35 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL21 | 17:35 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET803 | 17:55 | planlagt | |
Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ124 | 18:00 | planlagt | |
Lubumbashi (FBM) | Air Tanzania | TC213 | 18:05 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI229 expand_more(1) | 18:05 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49629 | 18:05 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 expand_more(1) | 18:05 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49626 | 18:05 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21356 | 18:05 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21359 | 18:05 | planlagt | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI210 | 18:10 | planlagt | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI220 | 18:10 | planlagt | |
Mafia (MFA) | Flexflight | W21340 | 18:10 | planlagt | |
Moroni (HAH) | Air Tanzania | TC211 | 18:25 | planlagt | |
Lusaka (LUN) | Air Tanzania | TC212 | 18:25 | planlagt | |
Iringa (IRI) | Auric Air | UI174 expand_more(1) | 18:30 | planlagt | |
Iringa (IRI) | Starlink Aviation | Q49601 | 18:30 | planlagt | |
Iringa (IRI) | Flexflight | W21324 | 18:30 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI619 expand_more(1) | 18:35 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49637 | 18:35 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21369 | 18:35 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC137 | 18:40 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS202 | 19:20 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS603 | 19:20 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ486 expand_more(2) | 19:55 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4167 | 19:55 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4486 | 19:55 | planlagt | |
Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET42 | 20:10 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC209 | 20:25 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS116 | 20:30 | planlagt | |
Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC107 | 20:50 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW712 expand_more(2) | 21:20 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Etihad Airways | EY3749 | 21:20 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ6712 | 21:20 | planlagt | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC119 | 21:40 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW437 | 21:45 | planlagt | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW2712 | 22:20 | planlagt | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC119 | 22:40 | planlagt | |
Kilimanjaro (JRO) | KLM | KL569 expand_more(2) | 22:50 | planlagt | |
Kilimanjaro (JRO) | Air France | AF6716 | 22:50 | planlagt | |
Kilimanjaro (JRO) | Delta Air Lines | DL9244 | 22:50 | planlagt | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW720 expand_more(1) | 22:50 | planlagt | |
Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6720 | 22:50 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW719 expand_more(2) | 23:40 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Etihad Airways | EY3750 | 23:40 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ6719 | 23:40 | planlagt | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC103 | 23:55 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z37 | 03:25 | 03:21 | På vej |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET826 expand_more(2) | 04:10 | 04:47 | På vej |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7555 | 04:10 | 04:47 | På vej |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3662 | 04:10 | 04:47 | På vej |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK604 expand_more(2) | 04:15 | 04:26 | På vej |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4154 | 04:15 | 04:26 | På vej |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9452 | 04:15 | 04:26 | På vej |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW717 expand_more(1) | 05:00 | Ukendt | |
Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6717 | 05:00 | Ukendt | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC108 | 05:00 | 04:57 | På vej |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC110 | 05:00 | 05:20 | På vej |
Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC134 | 05:00 | Ukendt | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA189 | 05:10 | 04:59 | På vej |
Guangzhou (CAN) | Air Tanzania | TC402 | 05:15 | 05:13 | På vej |
Mtwara (MYW) | Precision Air | PW400 expand_more(1) | 05:40 | planlagt | |
Mtwara (MYW) | Etihad Airways | EY3755 | 05:40 | planlagt | |
Mpanda (NPY) | Air Tanzania | TC130 | 06:00 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS101 | 06:00 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW420 | 06:50 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS103 | 07:00 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI611 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49621 | 07:15 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ101 | 07:15 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21351 | 07:15 | planlagt | |
Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET43 | 07:40 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI201 expand_more(1) | 07:45 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49602 | 07:45 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ103 | 07:45 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21331 | 07:45 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ503 | 07:50 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ131 | 08:00 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN102 | 08:45 | planlagt | |
Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ121 | 09:00 | planlagt | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW416 | 09:00 | planlagt | |
Iringa (IRI) | Air Tanzania | TC112 | 09:00 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI203 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49604 | 09:00 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21333 | 09:00 | planlagt | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC100 | 09:30 | planlagt | |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI213 expand_more(1) | 09:30 | planlagt | |
Mafia Island (MFA) | Starlink Aviation | Q49614 | 09:30 | planlagt | |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21343 | 09:30 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ483 expand_more(4) | 09:55 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | British Airways | BA7739 | 09:55 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4239 | 09:55 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4483 | 09:55 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7136 | 09:55 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS105 | 10:00 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS102 | 10:30 | planlagt | |
Harare (HRE) | Air Tanzania | TC212 | 11:00 | planlagt | |
Ndola (NLA) | Air Tanzania | TC213 | 11:00 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI205 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49606 | 11:00 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ141 | 11:00 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21335 | 11:00 | planlagt | |
Tanga (TGT) | Auric Air | UI215 expand_more(1) | 11:30 | planlagt | |
Tanga (TGT) | Starlink Aviation | Q49616 | 11:30 | planlagt | |
Tanga (TGT) | Flexflight | W21345 | 11:30 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(12) | 11:45 | planlagt | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5855 | 11:45 | planlagt | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8190 | 11:45 | planlagt | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6188 | 11:45 | planlagt | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6025 | 11:45 | planlagt | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6207 | 11:45 | planlagt | |
Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5595 | 11:45 | planlagt | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66557 | 11:45 | planlagt | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7415 | 11:45 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4219 | 11:45 | planlagt | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6614 | 11:45 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1671 | 11:45 | planlagt | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6220 | 11:45 | planlagt | |
Arusha (ARK) | Precision Air | PW422 | 12:05 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET802 | 12:15 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC208 | 12:25 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW426 expand_more(1) | 12:30 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Etihad Airways | EY3742 | 12:30 | planlagt | |
Arusha (ARK) | Flightlink | YS112 | 13:00 | planlagt | |
Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM439 expand_more(2) | 13:00 | planlagt | |
Harare (HRE) | Starlink Aviation | Q48911 | 13:00 | planlagt | |
Harare (HRE) | Starlink Aviation | Q48911 | 13:00 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC136 | 13:40 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 expand_more(1) | 14:00 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49608 | 14:00 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21337 | 14:00 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ111 | 14:30 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 14:30 | planlagt | |
Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM439 expand_more(2) | 14:30 | planlagt | |
Harare (HRE) | Starlink Aviation | Q48911 | 13:00 | planlagt | |
Harare (HRE) | Starlink Aviation | Q48911 | 13:00 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z33 | 14:50 | planlagt | |
Pemba (POL) | LAM | TM461 | 14:55 | planlagt | |
Moroni (HAH) | Air Tanzania | TC210 | 15:00 | planlagt | |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 expand_more(1) | 15:00 | planlagt | |
Mafia Island (MFA) | Starlink Aviation | Q49612 | 15:00 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 expand_more(1) | 15:00 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49625 | 15:00 | planlagt | |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21341 | 15:00 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21365 | 15:00 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ485 expand_more(5) | 15:05 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Air France | AF3111 | 15:05 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4130 | 15:05 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4485 | 15:05 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Saudia | SV6957 | 15:05 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7138 | 15:05 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK726 expand_more(3) | 15:25 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7594 | 15:25 | planlagt | |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5648 | 15:25 | planlagt | |
Dubai (DXB) | United Airlines | UA6601 | 15:25 | planlagt | |
Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1476 expand_more(11) | 15:25 | planlagt | |
Kilimanjaro (JRO) | Alaska Airlines | AS5872 | 15:25 | planlagt | |
Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8180 | 15:25 | planlagt | |
Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6363 | 15:25 | planlagt | |
Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6677 | 15:25 | planlagt | |
Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6208 | 15:25 | planlagt | |
Kilimanjaro (JRO) | Jet Linx Aviation | JL5592 | 15:25 | planlagt | |
Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66594 | 15:25 | planlagt | |
Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA5316 | 15:25 | planlagt | |
Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4220 | 15:25 | planlagt | |
Kilimanjaro (JRO) | Royal Air Maroc | AT5770 | 15:25 | planlagt | |
Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1672 | 15:25 | planlagt | |
Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ123 | 15:30 | planlagt | |
Iringa (IRI) | Auric Air | UI173 expand_more(1) | 16:00 | planlagt | |
Iringa (IRI) | Starlink Aviation | Q49600 | 16:00 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ139 | 16:00 | planlagt | |
Iringa (IRI) | Flexflight | W21323 | 16:00 | planlagt | |
Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC156 | 16:00 | planlagt | |
Arusha (ARK) | Auric Air | UI615 expand_more(1) | 16:15 | planlagt | |
Arusha (ARK) | Starlink Aviation | Q49633 | 16:15 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL22 | 16:20 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW713 expand_more(2) | 16:30 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Etihad Airways | EY3752 | 16:30 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6713 | 16:30 | planlagt | |
Kigali (KGL) | RwandAir | WB443 expand_more(1) | 16:30 | planlagt | |
Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6427 | 16:30 | planlagt | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW721 expand_more(1) | 16:40 | planlagt | |
Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6721 | 16:40 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2777 | 16:40 | planlagt | |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI209 expand_more(1) | 16:45 | planlagt | |
Mafia Island (MFA) | Starlink Aviation | Q49610 | 16:45 | planlagt | |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21339 | 16:45 | planlagt | |
Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC106 | 17:10 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI219 expand_more(1) | 17:10 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49620 | 17:10 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21349 | 17:10 | planlagt | |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR334 | 17:35 | planlagt | |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR321 | 17:35 | planlagt | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW436 expand_more(1) | 17:45 | planlagt | |
Kilimanjaro (JRO) | Etihad Airways | EY3759 | 17:45 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET804 expand_more(3) | 18:45 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7556 | 18:45 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9689 | 18:45 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3668 | 18:45 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW715 expand_more(2) | 18:50 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Etihad Airways | EY3751 | 18:50 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6715 | 18:50 | planlagt | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC118 | 19:40 | planlagt | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC102 | 20:00 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC414 | 20:00 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1688 expand_more(1) | 20:10 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2191 | 20:10 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ487 expand_more(5) | 20:45 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Air France | AF5504 | 20:45 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | British Airways | BA7740 | 20:45 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7556 | 20:45 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4131 | 20:45 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4487 | 20:45 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC124 | 21:00 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC202 | 21:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL569 expand_more(2) | 23:59 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF6716 | 23:59 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9244 | 23:59 | planlagt |
Flyver til og fra Dar es Salaam Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Dar es Salaam Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Dar es Salaam Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Seværdigheder og aktiviteter i og omkring Dar es Salaam City i Tanzania.